デッドクロス【中期】
25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 3793 (株)ドリコム マザーズ / 情報・通信 | 612 | -19 -3.01% | 593 | 796 | 808 |
2 | 6361 荏原 東証1部 / 機械 | 2,344 | -71 -2.94% | 2,389 | 2,499 | 2,503 |
3 | 3624 アクセルマーク(株) マザーズ / 情報・通信 | 121 | -3 -2.42% | 125 | 152 | 154 |
4 | 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東証1部 / 小売業 | 4,074 | -34 -0.83% | 4,101 | 4,083 | 4,090 |
5 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 1,048 | -8 -0.76% | 1,053 | 1,104 | 1,105 |
6 | 4346 (株)ネクシィーズグループ 東証1部 / サービス業 | 785 | -4 -0.51% | 783 | 796 | 797 |
7 | 1696 / | 3,090 | -15 -0.48% | 3,092 | 3,259 | 3,262 |
8 | 2216 カンロ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,245 | 0 --% | 3,249 | 3,428 | 3,434 |
9 | 2854 / | 1,540 | 0 --% | 1,526 | 1,580 | 1,582 |
10 | 6161 (株)エスティック 東証2部 / 機械 | 901 | +2 +0.22% | 902 | 911 | 912 |
11 | 6666 リバーエレテック(株) 東証JQS / 電気機器 | 400 | +1 +0.25% | 399 | 403 | 404 |
12 | 4023 (株)クレハ 東証1部 / 化学 | 2,856 | +11 +0.39% | 2,829 | 2,805 | 2,808 |
13 | 6966 (株)三井ハイテック 東証1部 / 電気機器 | 769 | +4 +0.52% | 751 | 832 | 833 |
14 | 2980 SREホールディングス(株) マザーズ / 不動産業 | 3,015 | +27 +0.90% | 2,925 | 3,204 | 3,212 |
15 | 9906 藤井産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,552 | +24 +0.95% | 2,515 | 2,504 | 2,505 |
16 | 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 東証JQS / 機械 | 1,064 | +10 +0.95% | 1,041 | 1,073 | 1,074 |
17 | 175A 株式会社Will Smart 東証グロース / | 898 | +11 +1.24% | 883 | 895 | 896 |
18 | 4377 株式会社ワンキャリア マザーズ / | 1,828 | +35 +1.95% | 1,780 | 4,580 | 4,646 |
19 | 3086 J.フロント リテイリング(株) 東証1部 / 小売業 | 1,885 | +40 +2.17% | 1,872 | 1,960 | 1,965 |
20 | 4109 ステラ ケミファ(株) 東証1部 / 化学 | 4,180 | +100 +2.45% | 4,091 | 4,187 | 4,200 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |