出来高ランキング(高い順) -2021年03月05日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1002 / | 1,896 | 1,430,430,000 | +12 | +0.64% |
2 | 1001 / | 28,864 | 1,430,430,000 | -66 | -0.23% |
3 | 1357 / | 437 | 150,038,976 | +4 | +0.92% |
4 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 34 | 79,069,100 | +1 | +3.03% |
5 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証1部 / 銀行業 | 565 | 64,588,500 | -1 | -0.18% |
6 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 18 | 61,550,600 | 0 | --% |
7 | 2038 / | 490 | 43,450,560 | +41 | +9.13% |
8 | 5020 ENEOSホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 492 | 33,856,500 | +7 | +1.44% |
9 | 4689 Zホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 601 | 31,634,200 | -5 | -0.83% |
10 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 825 | 29,972,000 | -81 | -8.94% |
11 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 58 | 29,219,300 | +3 | +5.45% |
12 | 1699 / | 162 | 27,761,550 | +8 | +5.19% |
13 | 7004 日立造船(株) 東証1部 / 機械 | 851 | 27,356,000 | -69 | -7.50% |
14 | 7752 (株)リコー 東証1部 / 電気機器 | 1,213 | 25,558,600 | +96 | +8.59% |
15 | 7211 三菱自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 320 | 23,127,400 | +9 | +2.89% |
16 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 11 | 21,299,500 | +1 | +10.00% |
17 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 354 | 20,201,900 | +9 | +2.61% |
18 | 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 / 鉱業 | 811 | 20,037,900 | +33 | +4.24% |
19 | 4885 室町ケミカル株式会社 JQS / | 1,695 | 18,257,700 | -108 | -5.99% |
20 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 604 | 18,085,200 | +14 | +2.37% |
21 | 9984 ソフトバンクグループ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 10,055 | 17,646,400 | +5 | +0.05% |
22 | 9434 ソフトバンク(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,413 | 16,163,400 | 0 | --% |
23 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,149 | 15,526,800 | +8 | +0.70% |
24 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 265 | 13,979,200 | -10 | -3.64% |
25 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 295 | 13,468,500 | +4 | +1.37% |
26 | 4005 住友化学(株) 東証1部 / 化学 | 550 | 13,179,100 | +11 | +2.04% |
27 | 1360 / | 1,062 | 13,033,650 | +4 | +0.38% |
28 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 643 | 12,173,400 | +3 | +0.47% |
29 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 563 | 11,744,000 | +10 | +1.81% |
30 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 439 | 11,680,600 | -2 | -0.45% |
31 | 6366 千代田化工建設(株) 東証2部 / 建設業 | 498 | 11,453,500 | -10 | -1.97% |
32 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 16 | 9,708,100 | 0 | --% |
33 | 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス 東証1部 / 化学 | 786 | 9,485,200 | +19 | +2.48% |
34 | 6098 (株)リクルートホールディングス 東証1部 / サービス業 | 4,931 | 9,184,200 | -334 | -6.34% |
35 | 6178 日本郵政(株) 東証1部 / サービス業 | 946 | 9,096,100 | +6 | +0.64% |
36 | 6752 パナソニック(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,436 | 8,936,400 | +50 | +3.61% |
37 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 696 | 8,699,500 | -12 | -1.69% |
38 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,566 | 8,643,500 | +4 | +0.26% |
39 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 823 | 8,518,100 | +1 | +0.12% |
40 | 5401 日本製鉄(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,702 | 8,370,700 | +53 | +3.21% |
41 | 2914 JT 東証1部 / 食料品 | 1,935 | 8,282,100 | +31 | +1.63% |
42 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 62 | 8,112,200 | +4 | +6.90% |
43 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 2,459 | 8,053,700 | -13 | -0.53% |
44 | 7751 キヤノン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,248 | 7,999,300 | -32 | -1.40% |
45 | 6632 (株)JVCケンウッド 東証1部 / 電気機器 | 233 | 7,968,500 | +5 | +2.19% |
46 | 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 3,831 | 7,916,900 | +19 | +0.50% |
47 | 9613 (株)NTTデータ 東証1部 / 情報・通信 | 1,743 | 7,688,800 | +48 | +2.83% |
48 | 7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 235 | 7,627,500 | +1 | +0.43% |
49 | 8410 (株)セブン銀行 東証1部 / 銀行業 | 242 | 7,537,700 | -1 | -0.41% |
50 | 4502 武田薬品工業(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,758 | 7,116,200 | -22 | -0.58% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月5日)5542 新報国製鉄(株) 前日比で +400円 (+24.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,012円。 |
3083 (株)シーズメン 前日比で +80円 (+20.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 465円。 |
5387 チヨダウーテ(株) 前日比で +69円 (+16.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 482円。 |
3913 (株)sMedio 前日比で +150円 (+15.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,105円。 |
6778 (株)アルチザネットワークス 前日比で +218円 (+13.37%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,848円。 |
3777 (株)FHTホールディングス 前日比で +2円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 19円。 |
8090 昭光通商(株) 前日比で +82円 (+11.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 802円。 |
値下がり銘柄 (3月5日)
8301 日本銀行 前日比で -10,000円 (-18.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 44,000円。 |
3680 (株)ホットリンク 前日比で -73円 (-11.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 586円。 |
4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で -139円 (-11.04%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,120円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で -122円 (-10.55%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,034円。 |
7078 INCLUSIVE(株) 前日比で -420円 (-9.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,070円。 |