終値ランキング(高い順) -2025年05月23日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 359,500 | 2,166 | +500 | +0.14% |
2 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 348,500 | 1,305 | -500 | -0.14% |
3 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 303,500 | 839 | -500 | -0.16% |
4 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 279,600 | 1,431 | +1,400 | +0.50% |
5 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 243,700 | 250 | +1,400 | +0.58% |
6 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 238,200 | 6,488 | -1,100 | -0.46% |
7 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 235,000 | 1,500 | -1,400 | -0.59% |
8 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 233,300 | 2,006 | +1,700 | +0.73% |
9 | 8421 / | 204,000 | 141 | +400 | +0.20% |
10 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 184,800 | 1,785 | +700 | +0.38% |
11 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 177,000 | 5,027 | +300 | +0.17% |
12 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 172,500 | 395 | +500 | +0.29% |
13 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 164,900 | 2,558 | +1,200 | +0.73% |
14 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 152,600 | 6,436 | +800 | +0.53% |
15 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 149,200 | 1,468 | +1,400 | +0.95% |
16 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 148,300 | 5,366 | +300 | +0.20% |
17 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,500 | 1,075 | -1,200 | -0.81% |
18 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 145,400 | 4,601 | +800 | +0.55% |
19 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 145,200 | 1,093 | -300 | -0.21% |
20 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,000 | 5,176 | -500 | -0.35% |
21 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 134,100 | 3,487 | +200 | +0.15% |
22 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,700 | 2,570 | -900 | -0.68% |
23 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,400 | 11,388 | +800 | +0.62% |
24 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,300 | 2,386 | +1,000 | +0.77% |
25 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,100 | 1,502 | -200 | -0.15% |
26 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,700 | 13,792 | -300 | -0.23% |
27 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 127,200 | 372 | +600 | +0.47% |
28 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 126,600 | 4,461 | +2,400 | +1.93% |
29 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 125,400 | 5,518 | +900 | +0.72% |
30 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,500 | 2,999 | -200 | -0.16% |
31 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 119,800 | 1,147 | -200 | -0.17% |
32 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,200 | 3,823 | -100 | -0.09% |
33 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,900 | 16,450 | +500 | +0.44% |
34 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,800 | 3,255 | +100 | +0.09% |
35 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,100 | 5,025 | +700 | +0.62% |
36 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,000 | 315 | +600 | +0.53% |
37 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,200 | 1,081 | -100 | -0.09% |
38 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,100 | 418 | +500 | +0.45% |
39 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 108,800 | 239 | -200 | -0.18% |
40 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 106,000 | 1,259 | +2,200 | +2.12% |
41 | 2989 / | 103,800 | 684 | +100 | +0.10% |
42 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 99,200 | 4,575 | -300 | -0.30% |
43 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 96,800 | 10,254 | -100 | -0.10% |
44 | 8986 大和証券リビング投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 93,200 | 7,401 | +1,900 | +2.08% |
45 | 2036 / | 92,030 | 4,258 | -670 | -0.72% |
46 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 91,800 | 3,305 | +300 | +0.33% |
47 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 91,500 | 863 | -200 | -0.22% |
48 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 86,900 | 3,299 | +600 | +0.70% |
49 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 86,800 | 1,735 | -200 | -0.23% |
50 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 86,600 | 1,123 | -200 | -0.23% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月23日)9408 (株)新潟放送 前日比で +400円 (+21.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,300円。 |
5133 前日比で +65円 (+20.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 380円。 |
2160 (株)ジーエヌアイグループ 前日比で +500円 (+20.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,971円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で +100円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 628円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +150円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 942円。 |
6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 前日比で +172円 (+13.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,452円。 |
7018 内海造船(株) 前日比で +600円 (+12.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,430円。 |
値下がり銘柄 (5月23日)
3807 (株)フィスコ 前日比で -67円 (-29.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 157円。 |
6550 Fringe81(株) 前日比で -62円 (-26.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 175円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で -267円 (-24.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 816円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -46円 (-23.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 152円。 |
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で -60円 (-23.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 200円。 |