【4443】 Sansan(株)
市場:マザーズ 業種:情報・通信終値: | 2,156 | (2024/10/08) | 前日比: | +4 (+0.19%) | 出来高: | 466,800 |
年初来高値: 2,488 (2024/08/26) 年初来安値: 1,992 (2024/08/19) 単元株数: 100株
始値: | 2,140 | 高値: | 2,166 | 安値: | 2,107 | 終値: | 2,156 |
5日平均乖離率: | +2.74% | 25日平均乖離率: | -2.29% | 75日平均乖離率: | -2.44% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/10/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/09/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/09/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/09/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/08/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/09/17 17:00 | 当社従業員に対する株価条件付税制適格ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2024/08/28 15:00 | (訂正・数値データ訂正)「2024年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正及び過年度の決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
2024/08/22 15:00 | 自己株式取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2024/08/19 17:00 | 投資有価証券売却益の計上に関するお知らせ |
2024/08/08 15:00 | 当社従業員に対する株価条件付税制適格ストックオプション(新株予約権)の 発行内容確定に関するお知らせ |
2024/08/01 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2024/07/23 15:00 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
2024/07/11 15:35 | 繰延税金資産及び特別損失の計上 並びに通期連結業績と通期連結業績予想または前期実績との差異に関するお知らせ |
2024/07/11 15:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2024/07/11 15:30 | 業績目標連動型募集新株予約権(有償ストックオプション)の発行に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 2,156 | 466,800 | +4 | +0.19% | 2,098 (2.74%) | 2,207 (-2.29%) | 2,210 (-2.44%) |
2024/10/07 | 2,152 | 729,100 | +28 | +1.32% | 2,093 (2.80%) | 2,208 (-2.54%) | 2,212 (-2.69%) |
2024/10/04 | 2,124 | 564,000 | +66 | +3.21% | 2,093 (1.49%) | 2,211 (-3.93%) | 2,213 (-4.04%) |
2024/10/03 | 2,058 | 586,900 | +56 | +2.80% | 2,109 (-2.44%) | 2,219 (-7.28%) | 2,216 (-7.14%) |
2024/10/02 | 2,002 | 805,900 | -129 | -6.05% | 2,125 (-5.78%) | 2,234 (-10.39%) | 2,221 (-9.87%) |
2024/10/01 | 2,131 | 634,100 | -18 | -0.84% | 2,144 (-0.62%) | 2,252 (-5.39%) | 2,229 (-4.38%) |
2024/09/30 | 2,149 | 783,000 | -58 | -2.63% | 2,157 (-0.35%) | 2,258 (-4.81%) | 2,232 (-3.72%) |
2024/09/27 | 2,207 | 751,600 | +72 | +3.37% | 2,171 (1.66%) | 2,257 (-2.23%) | 2,235 (-1.25%) |
2024/09/26 | 2,135 | 775,800 | +35 | +1.67% | 2,176 (-1.89%) | 2,252 (-5.19%) | 2,236 (-4.51%) |
2024/09/25 | 2,100 | 534,800 | -92 | -4.20% | 2,198 (-4.44%) | 2,249 (-6.65%) | 2,240 (-6.24%) |
2024/09/24 | 2,192 | 650,000 | -29 | -1.31% | 2,233 (-1.84%) | 2,245 (-2.38%) | 2,245 (-2.38%) |
2024/09/20 | 2,221 | 638,700 | -12 | -0.54% | 2,255 (-1.52%) | 2,248 (-1.18%) | 2,248 (-1.18%) |
2024/09/19 | 2,233 | 576,800 | -9 | -0.40% | 2,275 (-1.83%) | 2,249 (-0.70%) | 2,249 (-0.70%) |
2024/09/18 | 2,242 | 586,400 | -35 | -1.54% | 2,290 (-2.10%) | 2,250 (-0.33%) | 2,250 (-0.33%) |
2024/09/17 | 2,277 | 627,600 | -26 | -1.13% | 2,311 (-1.46%) | 2,250 (1.21%) | 2,250 (1.21%) |
2024/09/13 | 2,303 | 532,300 | -15 | -0.65% | 2,322 (-0.82%) | 2,249 (2.42%) | 2,249 (2.42%) |
2024/09/12 | 2,318 | 588,300 | +8 | +0.35% | 2,321 (-0.12%) | 2,246 (3.22%) | 2,246 (3.22%) |
2024/09/11 | 2,310 | 811,600 | -36 | -1.53% | 2,317 (-0.29%) | 2,242 (3.05%) | 2,242 (3.05%) |
2024/09/10 | 2,346 | 908,300 | +13 | +0.56% | 2,291 (2.40%) | 2,238 (4.85%) | 2,238 (4.85%) |
2024/09/09 | 2,333 | 1,006,200 | +36 | +1.57% | 2,257 (3.39%) | 2,231 (4.58%) | 2,231 (4.58%) |
2024/09/06 | 2,297 | 1,010,700 | -1 | -0.04% | 2,235 (2.76%) | 2,224 (3.28%) | 2,224 (3.28%) |
2024/09/05 | 2,298 | 1,287,800 | +117 | +5.36% | 2,214 (3.79%) | 2,219 (3.57%) | 2,219 (3.57%) |
2024/09/04 | 2,181 | 1,017,000 | +7 | +0.32% | 2,200 (-0.85%) | 2,213 (-1.43%) | 2,213 (-1.43%) |
2024/09/03 | 2,174 | 795,300 | -53 | -2.38% | 2,231 (-2.55%) | 2,215 (-1.87%) | 2,215 (-1.87%) |
2024/09/02 | 2,227 | 659,200 | +37 | +1.69% | 2,281 (-2.38%) | 2,219 (0.36%) | 2,219 (0.36%) |
2024/08/30 | 2,190 | 1,016,500 | -36 | -1.62% | 2,327 (-5.88%) | 2,218 (-1.28%) | 2,218 (-1.28%) |
2024/08/29 | 2,226 | 1,841,600 | -111 | -4.75% | 2,341 (-4.91%) | 2,221 (0.21%) | 2,221 (0.21%) |
2024/08/28 | 2,337 | 1,239,400 | -90 | -3.71% | 2,325 (0.53%) | 2,221 (5.23%) | 2,221 (5.23%) |
2024/08/27 | 2,427 | 1,184,900 | -27 | -1.10% | 2,271 (6.87%) | 2,204 (10.10%) | 2,204 (10.10%) |
2024/08/26 | 2,454 | 2,417,500 | +193 | +8.54% | 2,201 (11.49%) | 2,167 (13.24%) | 2,167 (13.24%) |
2024/08/23 | 2,261 | 1,076,400 | +117 | +5.46% | 2,110 (7.17%) | 2,110 (7.17%) | 2,110 (7.17%) |
2024/08/22 | 2,144 | 932,700 | +75 | +3.62% | 2,072 (3.47%) | 2,072 (3.47%) | 2,072 (3.47%) |
2024/08/21 | 2,069 | 493,500 | -8 | -0.39% | 2,048 (1.03%) | 2,048 (1.03%) | 2,048 (1.03%) |
2024/08/20 | 2,077 | 543,200 | +79 | +3.95% | 2,038 (1.94%) | 2,038 (1.94%) | 2,038 (1.94%) |
2024/08/19 | 1,998 | 369,300 | 0 | 0.00% | 1,998 (0.00%) | 1,998 (0.00%) | 1,998 (0.00%) |
2021/12/24 | 2,581 | 970,000 | +56 | +2.22% | 2,458 (4.99%) | 4,734 (-45.48%) | 9,805 (-73.68%) |
2021/12/23 | 2,525 | 704,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 2,476 | 708,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 2,374 | 678,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 2,336 | 745,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 2,380 | 1,336,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 2,565 | 795,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 2,589 | 539,200 | +43 | +1.69% | 2,598 (-0.33%) | 7,919 (-67.31%) | 10,530 (-75.41%) |
2021/12/14 | 2,546 | 509,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 2,614 | 541,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 2,574 | 585,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 2,665 | 375,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 2,743 | 517,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 2,687 | 615,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 2,673 | 901,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 2,811 | 588,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |