【6902】 (株)デンソー
市場:東証1部 業種:輸送用機器終値: | 2,119 | (2024/10/08) | 前日比: | -61 (-2.80%) | 出来高: | 6,210,500 |
年初来高値: 2,328 (2024/08/19) 年初来安値: 1,946 (2024/09/11) 単元株数: 100株
始値: | 2,141 | 高値: | 2,143 | 安値: | 2,111 | 終値: | 2,119 |
5日平均乖離率: | -1.00% | 25日平均乖離率: | +0.23% | 75日平均乖離率: | -1.58% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2024/08/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/27 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/08/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/07/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2024/07/31 11:20 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2024/07/31 11:20 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2024/06/27 16:15 | 株式会社アイシン株式の売却に関するお知らせ |
2024/06/21 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/05/21 08:45 | 個別決算における投資有価証券売却益(特別利益)の計上額確定に関するお知らせ |
2024/05/20 16:00 | 保有株式の一部売却及び個別決算における特別利益の計上見込みに関するお知らせ |
2024/05/10 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/04/26 11:10 | 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2024/04/26 11:10 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024/04/26 11:10 | 支配株主等に関する事項について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 2,119 | 6,210,500 | -61 | -2.80% | 2,140 (-1.00%) | 2,114 (0.23%) | 2,153 (-1.58%) |
2024/10/07 | 2,180 | 6,962,400 | +45 | +2.11% | 2,146 (1.58%) | 2,119 (2.87%) | 2,154 (1.21%) |
2024/10/04 | 2,135 | 5,627,900 | -18 | -0.84% | 2,135 (-0.01%) | 2,122 (0.63%) | 2,153 (-0.84%) |
2024/10/03 | 2,153 | 5,510,500 | +38 | +1.80% | 2,159 (-0.29%) | 2,126 (1.26%) | 2,154 (-0.03%) |
2024/10/02 | 2,115 | 7,064,200 | -32 | -1.49% | 2,170 (-2.54%) | 2,129 (-0.65%) | 2,154 (-1.80%) |
2024/10/01 | 2,147 | 6,158,800 | +21 | +0.99% | 2,182 (-1.59%) | 2,133 (0.68%) | 2,155 (-0.37%) |
2024/09/30 | 2,126 | 8,857,800 | -129 | -5.72% | 2,178 (-2.41%) | 2,137 (-0.54%) | 2,155 (-1.36%) |
2024/09/27 | 2,255 | 6,679,900 | +47 | +2.13% | 2,177 (3.57%) | 2,142 (5.25%) | 2,156 (4.57%) |
2024/09/26 | 2,208 | 6,511,100 | +36 | +1.66% | 2,143 (3.04%) | 2,143 (3.02%) | 2,153 (2.57%) |
2024/09/25 | 2,172 | 5,665,000 | +41 | +1.92% | 2,106 (3.12%) | 2,146 (1.20%) | 2,151 (1.00%) |
2024/09/24 | 2,131 | 5,631,400 | +11 | +0.52% | 2,074 (2.74%) | 2,150 (-0.87%) | 2,150 (-0.87%) |
2024/09/20 | 2,120 | 8,051,600 | +37 | +1.78% | 2,053 (3.28%) | 2,151 (-1.42%) | 2,151 (-1.42%) |
2024/09/19 | 2,083 | 8,082,400 | +58 | +2.86% | 2,036 (2.30%) | 2,152 (-3.20%) | 2,152 (-3.20%) |
2024/09/18 | 2,025 | 4,908,300 | +13 | +0.65% | 2,013 (0.61%) | 2,155 (-6.03%) | 2,155 (-6.03%) |
2024/09/17 | 2,012 | 7,200,200 | -11 | -0.54% | 2,013 (-0.07%) | 2,161 (-6.90%) | 2,161 (-6.90%) |
2024/09/13 | 2,023 | 9,473,600 | -15 | -0.74% | 2,019 (0.18%) | 2,169 (-6.71%) | 2,169 (-6.71%) |
2024/09/12 | 2,038 | 7,866,100 | +72 | +3.66% | 2,029 (0.43%) | 2,176 (-6.35%) | 2,176 (-6.35%) |
2024/09/11 | 1,966 | 9,598,500 | -62 | -3.06% | 2,042 (-3.72%) | 2,184 (-9.98%) | 2,184 (-9.98%) |
2024/09/10 | 2,028 | 5,632,900 | -14 | -0.69% | 2,073 (-2.18%) | 2,197 (-7.68%) | 2,197 (-7.68%) |
2024/09/09 | 2,042 | 6,273,500 | -30 | -1.45% | 2,112 (-3.33%) | 2,207 (-7.49%) | 2,207 (-7.49%) |
2024/09/06 | 2,072 | 5,200,600 | -30 | -1.43% | 2,155 (-3.87%) | 2,218 (-6.60%) | 2,218 (-6.60%) |
2024/09/05 | 2,102 | 6,534,200 | -20 | -0.94% | 2,189 (-3.98%) | 2,229 (-5.69%) | 2,229 (-5.69%) |
2024/09/04 | 2,122 | 6,636,100 | -102 | -4.59% | 2,218 (-4.31%) | 2,239 (-5.21%) | 2,239 (-5.21%) |
2024/09/03 | 2,224 | 3,825,100 | -33 | -1.46% | 2,243 (-0.85%) | 2,248 (-1.08%) | 2,248 (-1.08%) |
2024/09/02 | 2,257 | 2,991,200 | +16 | +0.71% | 2,242 (0.68%) | 2,250 (0.29%) | 2,250 (0.29%) |
2024/08/30 | 2,241 | 5,112,600 | -3 | -0.13% | 2,232 (0.39%) | 2,250 (-0.39%) | 2,250 (-0.39%) |
2024/08/29 | 2,244 | 2,981,700 | -5 | -0.22% | 2,238 (0.27%) | 2,251 (-0.30%) | 2,251 (-0.30%) |
2024/08/28 | 2,249 | 3,145,800 | +31 | +1.40% | 2,239 (0.44%) | 2,252 (-0.12%) | 2,252 (-0.12%) |
2024/08/27 | 2,218 | 3,196,900 | +9 | +0.41% | 2,244 (-1.18%) | 2,252 (-1.51%) | 2,252 (-1.51%) |
2024/08/26 | 2,209 | 3,797,100 | -61 | -2.69% | 2,257 (-2.14%) | 2,258 (-2.16%) | 2,258 (-2.16%) |
2024/08/23 | 2,270 | 3,733,300 | +20 | +0.89% | 2,267 (0.11%) | 2,267 (0.11%) | 2,267 (0.11%) |
2024/08/22 | 2,250 | 4,292,700 | -25 | -1.10% | 2,267 (-0.74%) | 2,267 (-0.74%) | 2,267 (-0.74%) |
2024/08/21 | 2,275 | 3,121,200 | -7 | -0.31% | 2,272 (0.12%) | 2,272 (0.12%) | 2,272 (0.12%) |
2024/08/20 | 2,282 | 4,223,800 | +22 | +0.97% | 2,271 (0.48%) | 2,271 (0.48%) | 2,271 (0.48%) |
2024/08/19 | 2,260 | 4,445,300 | 0 | 0.00% | 2,260 (0.00%) | 2,260 (0.00%) | 2,260 (0.00%) |
2021/12/24 | 9,304 | 827,300 | +117 | +1.27% | 9,141 (1.78%) | 8,822 (5.46%) | 8,231 (13.03%) |
2021/12/23 | 9,187 | 917,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 9,053 | 1,419,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 9,132 | 1,507,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 9,031 | 1,862,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 9,322 | 2,650,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 9,331 | 2,399,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 9,017 | 2,407,800 | +367 | +4.24% | 8,741 (3.16%) | 8,653 (4.21%) | 8,083 (11.55%) |
2021/12/14 | 8,650 | 1,127,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 8,691 | 1,097,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 8,694 | 1,465,700 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 8,653 | 1,194,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 8,736 | 1,217,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 8,722 | 1,480,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 8,562 | 1,354,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 8,673 | 1,756,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |