【6957】 (株)芝浦電子
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 3,530 | (2024/10/08) | 前日比: | +55 (+1.58%) | 出来高: | 40,400 |
年初来高値: 3,570 (2024/09/27) 年初来安値: 3,100 (2024/08/26) 単元株数: 100株
始値: | 3,475 | 高値: | 3,540 | 安値: | 3,465 | 終値: | 3,530 |
5日平均乖離率: | +2.47% | 25日平均乖離率: | +5.58% | 75日平均乖離率: | +6.89% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2024/09/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2024/09/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2024/09/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2024/08/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/12/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/09/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/09/07 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/08/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2024/08/09 16:00 | 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024/08/09 16:00 | 当社香港子会社における詐欺被害額の一部回収および利益剰余金の計上に関するお知らせ |
2024/07/24 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2024/07/05 16:00 | 自己株式の取得状況及び取得終了のお知らせ |
2024/07/02 16:00 | 自己株式の取得状況のお知らせ |
2024/06/25 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2024/06/04 16:00 | 自己株式の取得状況のお知らせ |
2024/05/20 16:00 | 中期経営計画(2024年度~2026年度)策定のお知らせ |
2024/05/20 16:00 | 剰余金配当に関するお知らせ |
2024/05/20 16:00 | 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2024/10/08 | 3,530 | 40,400 | +55 | +1.58% | 3,445 (2.47%) | 3,343 (5.58%) | 3,302 (6.89%) |
2024/10/07 | 3,475 | 28,400 | -5 | -0.14% | 3,427 (1.40%) | 3,334 (4.24%) | 3,296 (5.44%) |
2024/10/04 | 3,480 | 49,600 | +110 | +3.26% | 3,426 (1.58%) | 3,325 (4.66%) | 3,290 (5.77%) |
2024/10/03 | 3,370 | 21,000 | 0 | 0.00% | 3,443 (-2.12%) | 3,314 (1.70%) | 3,284 (2.61%) |
2024/10/02 | 3,370 | 20,500 | -70 | -2.03% | 3,469 (-2.85%) | 3,307 (1.92%) | 3,282 (2.69%) |
2024/10/01 | 3,440 | 33,500 | -30 | -0.86% | 3,480 (-1.15%) | 3,296 (4.36%) | 3,279 (4.92%) |
2024/09/30 | 3,470 | 34,200 | -95 | -2.66% | 3,472 (-0.06%) | 3,286 (5.59%) | 3,273 (6.02%) |
2024/09/27 | 3,565 | 51,100 | +65 | +1.86% | 3,444 (3.51%) | 3,277 (8.78%) | 3,266 (9.15%) |
2024/09/26 | 3,500 | 53,500 | +75 | +2.19% | 3,379 (3.58%) | 3,262 (7.29%) | 3,255 (7.53%) |
2024/09/25 | 3,425 | 37,800 | +25 | +0.74% | 3,317 (3.26%) | 3,251 (5.35%) | 3,246 (5.53%) |
2024/09/24 | 3,400 | 22,800 | +70 | +2.10% | 3,272 (3.91%) | 3,238 (4.99%) | 3,238 (4.99%) |
2024/09/20 | 3,330 | 44,400 | +90 | +2.78% | 3,236 (2.90%) | 3,232 (3.04%) | 3,232 (3.04%) |
2024/09/19 | 3,240 | 17,800 | +50 | +1.57% | 3,211 (0.90%) | 3,227 (0.39%) | 3,227 (0.39%) |
2024/09/18 | 3,190 | 32,000 | -10 | -0.31% | 3,202 (-0.37%) | 3,227 (-1.14%) | 3,227 (-1.14%) |
2024/09/17 | 3,200 | 24,700 | -20 | -0.62% | 3,213 (-0.40%) | 3,229 (-0.88%) | 3,229 (-0.88%) |
2024/09/13 | 3,220 | 19,500 | +15 | +0.47% | 3,221 (-0.03%) | 3,230 (-0.31%) | 3,230 (-0.31%) |
2024/09/12 | 3,205 | 25,600 | +10 | +0.31% | 3,225 (-0.62%) | 3,231 (-0.79%) | 3,231 (-0.79%) |
2024/09/11 | 3,195 | 22,500 | -50 | -1.54% | 3,231 (-1.11%) | 3,232 (-1.14%) | 3,232 (-1.14%) |
2024/09/10 | 3,245 | 44,400 | +5 | +0.15% | 3,245 (0.00%) | 3,234 (0.34%) | 3,234 (0.34%) |
2024/09/09 | 3,240 | 49,900 | 0 | 0.00% | 3,264 (-0.74%) | 3,233 (0.20%) | 3,233 (0.20%) |
2024/09/06 | 3,240 | 38,400 | +5 | +0.15% | 3,299 (-1.79%) | 3,233 (0.22%) | 3,233 (0.22%) |
2024/09/05 | 3,235 | 28,600 | -30 | -0.92% | 3,308 (-2.21%) | 3,233 (0.08%) | 3,233 (0.08%) |
2024/09/04 | 3,265 | 49,000 | -75 | -2.25% | 3,314 (-1.48%) | 3,232 (1.01%) | 3,232 (1.01%) |
2024/09/03 | 3,340 | 49,600 | -75 | -2.20% | 3,300 (1.21%) | 3,230 (3.42%) | 3,230 (3.42%) |
2024/09/02 | 3,415 | 36,300 | +130 | +3.96% | 3,270 (4.43%) | 3,220 (6.07%) | 3,220 (6.07%) |
2024/08/30 | 3,285 | 36,900 | +20 | +0.61% | 3,209 (2.37%) | 3,200 (2.66%) | 3,200 (2.66%) |
2024/08/29 | 3,265 | 29,500 | +70 | +2.19% | 3,191 (2.32%) | 3,191 (2.33%) | 3,191 (2.33%) |
2024/08/28 | 3,195 | 30,100 | +5 | +0.16% | 3,186 (0.28%) | 3,181 (0.43%) | 3,181 (0.43%) |
2024/08/27 | 3,190 | 22,800 | +80 | +2.57% | 3,185 (0.16%) | 3,179 (0.34%) | 3,179 (0.34%) |
2024/08/26 | 3,110 | 20,900 | -85 | -2.66% | 3,192 (-2.57%) | 3,178 (-2.12%) | 3,178 (-2.12%) |
2024/08/23 | 3,195 | 34,000 | -45 | -1.39% | 3,191 (0.13%) | 3,191 (0.13%) | 3,191 (0.13%) |
2024/08/22 | 3,240 | 36,600 | +50 | +1.57% | 3,190 (1.57%) | 3,190 (1.57%) | 3,190 (1.57%) |
2024/08/21 | 3,190 | 32,100 | -35 | -1.09% | 3,173 (0.53%) | 3,173 (0.53%) | 3,173 (0.53%) |
2024/08/20 | 3,225 | 49,400 | +120 | +3.86% | 3,165 (1.90%) | 3,165 (1.90%) | 3,165 (1.90%) |
2024/08/19 | 3,105 | 62,200 | 0 | 0.00% | 3,105 (0.00%) | 3,105 (0.00%) | 3,105 (0.00%) |
2021/12/24 | 8,550 | 140,900 | +590 | +7.41% | 7,812 (9.45%) | 7,662 (11.58%) | 6,736 (26.92%) |
2021/12/23 | 7,960 | 76,100 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/22 | 7,630 | 38,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/21 | 7,470 | 110,000 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/20 | 7,450 | 111,500 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/17 | 7,790 | 67,300 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/16 | 8,130 | 96,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/15 | 7,900 | 51,500 | +160 | +2.07% | 7,800 (1.28%) | 7,540 (4.77%) | 6,422 (23.02%) |
2021/12/14 | 7,740 | 34,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/13 | 7,810 | 48,600 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/10 | 7,690 | 43,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/09 | 7,860 | 74,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/08 | 7,730 | 116,900 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/07 | 7,700 | 65,200 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/06 | 7,290 | 30,400 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
2021/12/03 | 7,410 | 55,800 | 0 | 0.00% | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |