5日移動平均プラス乖離率 -2025年04月25日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2732件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 6586 (株)マキタ 東証1部 / 機械 | 4,342 | +78 | +1.83% | +148 | +3.54% |
352 | 6806 ヒロセ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 16,030 | +210 | +1.33% | +548 | +3.54% |
353 | 6834 (株)精工技研 東証JQS / 電気機器 | 3,305 | -40 | -1.20% | +113 | +3.54% |
354 | 3653 (株)モルフォ マザーズ / 情報・通信 | 1,148 | +33 | +2.96% | +39 | +3.54% |
355 | 8058 三菱商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,678 | +11 | +0.41% | +91 | +3.53% |
356 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 675 | +24 | +3.69% | +23 | +3.53% |
357 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 16,545 | +420 | +2.60% | +564 | +3.53% |
358 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,495 | +29 | +1.18% | +85 | +3.52% |
359 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 230 | +8 | +3.60% | +8 | +3.51% |
360 | 1623 / | 25,330 | +500 | +2.01% | +856 | +3.50% |
361 | 2480 システム・ロケーション(株) 東証JQS / サービス業 | 1,478 | +73 | +5.20% | +50 | +3.50% |
362 | 6503 三菱電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,647 | +99 | +3.89% | +89 | +3.49% |
363 | 4556 (株)カイノス 東証JQS / 医薬品 | 1,196 | +22 | +1.87% | +40 | +3.48% |
364 | 6479 ミネベアミツミ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,108 | +32 | +1.54% | +71 | +3.48% |
365 | 9104 (株)商船三井 東証1部 / 海運業 | 5,195 | +107 | +2.10% | +174 | +3.47% |
366 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 2,872 | +104 | +3.76% | +96 | +3.47% |
367 | 6962 (株)大真空 東証1部 / 電気機器 | 515 | +12 | +2.39% | +17 | +3.46% |
368 | 196A 株式会社MFS 東証グロース / | 515 | +14 | +2.79% | +17 | +3.46% |
369 | 6505 東洋電機製造(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,369 | +47 | +3.56% | +46 | +3.45% |
370 | 5027 AnyMind Group株式会社 マザーズ / | 853 | +34 | +4.15% | +28 | +3.44% |
371 | 4755 楽天(株) 東証1部 / サービス業 | 805 | +19 | +2.42% | +27 | +3.44% |
372 | 2638 / | 1,907 | +49 | +2.64% | +63 | +3.44% |
373 | 1546 / | 56,470 | +1,300 | +2.36% | +1,872 | +3.43% |
374 | 1555 / | 2,024 | +46 | +2.33% | +67 | +3.43% |
375 | 4629 大伸化学(株) 東証JQS / 化学 | 1,429 | +44 | +3.18% | +47 | +3.43% |
376 | 7265 エイケン工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 3,225 | +90 | +2.87% | +107 | +3.43% |
377 | 6632 (株)JVCケンウッド 東証1部 / 電気機器 | 1,060 | +27 | +2.61% | +35 | +3.43% |
378 | 6413 理想科学工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,228 | +25 | +2.08% | +41 | +3.42% |
379 | 5333 日本ガイシ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,746 | +38 | +2.22% | +58 | +3.42% |
380 | 5805 昭和電線ホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 6,350 | +140 | +2.25% | +210 | +3.42% |
381 | 2235 / | 2,522 | +57 | +2.31% | +83 | +3.41% |
382 | 4170 株式会社Kaizen Platform マザーズ / | 164 | +5 | +3.14% | +5 | +3.40% |
383 | 7814 (株)日本創発グループ 東証JQS / その他製品 | 511 | +14 | +2.82% | +17 | +3.40% |
384 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 2,999 | +74 | +2.53% | +98 | +3.39% |
385 | 6822 大井電気(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,785 | +72 | +2.65% | +91 | +3.38% |
386 | 6269 三井海洋開発(株) 東証1部 / 機械 | 4,085 | +85 | +2.13% | +133 | +3.37% |
387 | 9362 兵機海運(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 3,590 | +85 | +2.43% | +117 | +3.37% |
388 | 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 / 電気機器 | 2,516 | +63 | +2.57% | +82 | +3.37% |
389 | 7915 NISSHA(株) 東証1部 / その他製品 | 1,204 | +22 | +1.86% | +39 | +3.37% |
390 | 5820 (株)三ッ星 東証JQS / 非鉄金属 | 794 | +5 | +0.63% | +26 | +3.36% |
391 | 6638 (株)ミマキエンジニアリング 東証1部 / 電気機器 | 1,421 | +33 | +2.38% | +46 | +3.35% |
392 | 6448 ブラザー工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,465 | +28 | +1.15% | +80 | +3.35% |
393 | 5991 ニッパツ 東証1部 / 金属製品 | 1,583 | +29 | +1.87% | +51 | +3.34% |
394 | 7173 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 5,440 | +70 | +1.30% | +176 | +3.34% |
395 | 6925 ウシオ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,703 | +27 | +1.61% | +55 | +3.34% |
396 | 1799 第一建設工業(株) 東証JQS / 建設業 | 2,577 | +74 | +2.96% | +83 | +3.33% |
397 | 7201 日産自動車(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 335 | +5 | +1.52% | +11 | +3.33% |
398 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 4,940 | +255 | +5.44% | +159 | +3.33% |
399 | 6754 アンリツ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,280 | +34 | +2.73% | +41 | +3.33% |
400 | 160A 株式会社アズパートナーズ 東証スタンダード / | 2,058 | +57 | +2.85% | +66 | +3.32% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2732件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月25日)5240 monoAI technology株式会社 前日比で +80円 (+31.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 337円。 |
7822 永大産業(株) 前日比で +42円 (+20.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 247円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +150円 (+20.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 886円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+19.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 497円。 |
5870 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 前日比で +100円 (+18.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 641円。 |
3566 ユニフォームネクスト(株) 前日比で +94円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 609円。 |
9932 杉本商事(株) 前日比で +218円 (+17.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,437円。 |
値下がり銘柄 (4月25日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-16.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 21円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で -30円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 179円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -157円 (-12.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,146円。 |
8707 岩井コスモホールディングス(株) 前日比で -262円 (-11.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,023円。 |
9215 株式会社CaSy 前日比で -110円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 857円。 |