終値ランキング(高い順) -2025年04月18日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 6 7 8 9 10 11 (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
501 | 2325 (株)NJS 東証1部 / サービス業 | 3,955 | 15,400 | +40 | +1.02% |
502 | 6777 santec(株) 東証JQS / 電気機器 | 3,955 | 51,700 | +45 | +1.15% |
503 | 8039 築地魚市場(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,950 | 4,200 | +35 | +0.89% |
504 | 146A コロンビア・ワークス株式会社 東証スタンダード / | 3,930 | 18,300 | +115 | +3.01% |
505 | 1888 若築建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,925 | 10,900 | +120 | +3.15% |
506 | 8424 芙蓉総合リース(株) 東証1部 / その他金融業 | 3,921 | 77,100 | +65 | +1.69% |
507 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 3,915 | 326,000 | +85 | +2.22% |
508 | 7911 凸版印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 3,910 | 405,800 | +1 | +0.03% |
509 | 8850 スターツコーポレーション(株) 東証1部 / 不動産業 | 3,910 | 35,800 | +50 | +1.30% |
510 | 7849 スターツ出版(株) 東証JQS / 情報・通信 | 3,910 | 3,000 | +40 | +1.03% |
511 | 9008 京王電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,906 | 171,800 | +6 | +0.15% |
512 | 9682 (株)DTS 東証1部 / 情報・通信 | 3,905 | 43,200 | +50 | +1.30% |
513 | 9413 (株)テレビ東京ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 3,900 | 198,900 | +160 | +4.28% |
514 | 8006 ユアサ・フナショク(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,900 | 200 | 0 | --% |
515 | 7846 (株)パイロットコーポレーション 東証1部 / その他製品 | 3,898 | 48,300 | +24 | +0.62% |
516 | 4432 ウイングアーク1st(株) / 情報・通信 | 3,895 | 77,300 | +120 | +3.18% |
517 | 7917 藤森工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,890 | 14,700 | +80 | +2.10% |
518 | 6277 ホソカワミクロン(株) 東証1部 / 機械 | 3,885 | 18,700 | +150 | +4.02% |
519 | 4828 ビジネスエンジニアリング(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,880 | 15,000 | +115 | +3.05% |
520 | 5233 太平洋セメント(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,878 | 202,300 | +31 | +0.81% |
521 | 7433 伯東(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,870 | 37,000 | +40 | +1.04% |
522 | 9468 (株)KADOKAWA 東証1部 / 情報・通信 | 3,866 | 546,600 | +53 | +1.39% |
523 | 7163 住信SBIネット銀行株式会社 東証1部 / | 3,855 | 671,100 | +105 | +2.80% |
524 | 1866 北野建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,855 | 4,100 | +20 | +0.52% |
525 | 3091 (株)ブロンコビリー 東証1部 / 小売業 | 3,850 | 43,900 | +70 | +1.85% |
526 | 5310 東洋炭素(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,850 | 73,900 | +20 | +0.52% |
527 | 9701 (株)東京會舘 東証2部 / サービス業 | 3,850 | 100 | +40 | +1.05% |
528 | 4221 大倉工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,850 | 27,800 | +85 | +2.26% |
529 | 1795 (株)マサル 東証JQS / 建設業 | 3,840 | 400 | 0 | --% |
530 | 2676 高千穂交易(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,835 | 17,300 | +110 | +2.95% |
531 | 4478 フリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,830 | 242,900 | +140 | +3.79% |
532 | 8283 (株)PALTAC 東証1部 / 卸売業 | 3,829 | 44,100 | -11 | -0.29% |
533 | 6436 アマノ(株) 東証1部 / 機械 | 3,821 | 83,300 | +64 | +1.70% |
534 | 4635 東京インキ(株) 東証2部 / 化学 | 3,820 | 8,500 | +80 | +2.14% |
535 | 1980 ダイダン(株) 東証1部 / 建設業 | 3,815 | 241,900 | +180 | +4.95% |
536 | 4011 (株)ヘッドウォータース / 情報・通信 | 3,810 | 18,300 | +140 | +3.81% |
537 | 6961 (株)エンプラス 東証1部 / 電気機器 | 3,810 | 62,200 | -10 | -0.26% |
538 | 8153 (株)モスフードサービス 東証1部 / 卸売業 | 3,805 | 54,900 | +5 | +0.13% |
539 | 4063 信越化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,800 | 4,617,300 | -61 | -1.58% |
540 | 7931 未来工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,800 | 12,800 | +70 | +1.88% |
541 | 9040 大宝運輸(株) 名証2部 / 陸運業 | 3,790 | 200 | +20 | +0.53% |
542 | 9060 日本ロジテム(株) 東証JQS / 陸運業 | 3,780 | 200 | 0 | --% |
543 | 5232 住友大阪セメント(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,780 | 129,400 | +60 | +1.61% |
544 | 9719 SCSK(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,772 | 522,200 | +81 | +2.19% |
545 | 8793 NECキャピタルソリューション(株) 東証1部 / その他金融業 | 3,770 | 11,900 | +90 | +2.45% |
546 | 2961 日本調理機株式会社 東証2部 / | 3,770 | 4,800 | -225 | -5.63% |
547 | 9706 日本空港ビルデング(株) 東証1部 / 不動産業 | 3,765 | 198,000 | +48 | +1.29% |
548 | 1723 日本電技(株) 東証JQS / 建設業 | 3,760 | 14,700 | +125 | +3.44% |
549 | 9110 NSユナイテッド海運(株) 東証1部 / 海運業 | 3,755 | 81,600 | +110 | +3.02% |
550 | 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 東証グロース / | 3,750 | 115,000 | -75 | -1.96% |
前へ 6 7 8 9 10 11 (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月18日)323A 株式会社フライヤー 前日比で +150円 (+19.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 905円。 |
135A 株式会社VRAIN Solution 前日比で +434円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,760円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,970円。 |
7090 (株)リグア 前日比で +150円 (+17.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,000円。 |
4519 中外製薬(株) 前日比で +1,243円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,328円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +95円 (+16.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
3137 (株)ファンデリー 前日比で +100円 (+16.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 699円。 |
値下がり銘柄 (4月18日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -5円 (-9.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 46円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で -58円 (-8.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 650円。 |
137A Cocolive株式会社 前日比で -116円 (-8.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,330円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で -23円 (-7.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 270円。 |
4625 アトミクス(株) 前日比で -52円 (-7.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 616円。 |