終値ランキング(高い順) -2025年04月21日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 9823 (株)マミーマート 東証JQS / 小売業 | 5,480 | 16,000 | +250 | +4.78% |
302 | 4967 小林製薬(株) 東証1部 / 化学 | 5,477 | 111,900 | +5 | +0.09% |
303 | 8566 リコーリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 5,450 | 18,000 | +10 | +0.18% |
304 | 6857 (株)アドバンテスト 東証1部 / 電気機器 | 5,436 | 10,151,900 | -49 | -0.89% |
305 | 4307 (株)野村総合研究所 東証1部 / 情報・通信 | 5,423 | 847,600 | -21 | -0.39% |
306 | 2282 日本ハム(株) 東証1部 / 食料品 | 5,423 | 408,500 | +93 | +1.74% |
307 | 7932 (株)ニッピ 東証JQS / その他製品 | 5,420 | 2,200 | -60 | -1.09% |
308 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 5,410 | 200,000 | -220 | -3.91% |
309 | 2031 / | 5,410 | 1,842 | -100 | -1.81% |
310 | 9867 ソレキア(株) 東証JQS / 卸売業 | 5,400 | 300 | +60 | +1.12% |
311 | 9787 イオンディライト(株) 東証1部 / サービス業 | 5,390 | 35,100 | 0 | --% |
312 | 1899 (株)福田組 東証1部 / 建設業 | 5,360 | 9,900 | +70 | +1.32% |
313 | 1972 三晃金属工業(株) 東証1部 / 建設業 | 5,350 | 19,800 | -60 | -1.11% |
314 | 6411 中野冷機(株) 東証JQS / 機械 | 5,350 | 3,900 | -90 | -1.65% |
315 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 マザーズ / | 5,340 | 35,200 | +90 | +1.71% |
316 | 2839 / | 5,336 | 78 | -3 | -0.06% |
317 | 8830 住友不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 5,318 | 1,140,400 | -105 | -1.94% |
318 | 7292 (株)村上開明堂 東証2部 / 輸送用機器 | 5,260 | 4,100 | -120 | -2.23% |
319 | 9627 (株)アインホールディングス 東証1部 / 小売業 | 5,260 | 210,600 | -37 | -0.70% |
320 | 2647 / | 5,257 | 12,570 | -89 | -1.66% |
321 | 5729 日本精鉱(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 5,250 | 17,800 | +190 | +3.75% |
322 | 9735 セコム(株) 東証1部 / サービス業 | 5,248 | 458,800 | -16 | -0.30% |
323 | 1551 / | 5,241 | 310 | +88 | +1.71% |
324 | 4985 アース製薬(株) 東証1部 / 化学 | 5,220 | 15,300 | +20 | +0.38% |
325 | 7451 三菱食品(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,210 | 37,700 | 0 | --% |
326 | 8766 東京海上ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 5,205 | 3,407,300 | -86 | -1.63% |
327 | 7552 (株)ハピネット 東証1部 / 卸売業 | 5,200 | 98,500 | -10 | -0.19% |
328 | 2705 (株)大戸屋ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 5,200 | 8,300 | +40 | +0.78% |
329 | 9869 加藤産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,170 | 20,000 | +20 | +0.39% |
330 | 1680 / | 5,168 | 2,932 | -101 | -1.92% |
331 | 2737 (株)トーメンデバイス 東証1部 / 卸売業 | 5,160 | 31,100 | -140 | -2.64% |
332 | 1414 ショーボンドホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 5,150 | 148,500 | +77 | +1.52% |
333 | 7381 / | 5,150 | 25,100 | +30 | +0.59% |
334 | 1925 大和ハウス工業(株) 東証1部 / 建設業 | 5,146 | 569,900 | -21 | -0.41% |
335 | 7173 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 5,100 | 79,500 | -140 | -2.67% |
336 | 9605 東映(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,100 | 118,800 | +155 | +3.13% |
337 | 5122 オカモト(株) 東証1部 / ゴム製品 | 5,100 | 7,300 | +10 | +0.20% |
338 | 1820 西松建設(株) 東証1部 / 建設業 | 5,098 | 108,800 | -22 | -0.43% |
339 | 1550 / | 5,075 | 5,350 | -134 | -2.57% |
340 | 7595 (株)アルゴグラフィックス 東証1部 / 情報・通信 | 5,070 | 9,400 | -30 | -0.59% |
341 | 4051 GMOフィナンシャルゲート(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,040 | 22,300 | +105 | +2.13% |
342 | 3952 中央紙器工業(株) 名証2部 / パルプ・紙 | 5,010 | 1,000 | 0 | --% |
343 | 3563 (株)スシローグローバルホールディングス 東証1部 / 小売業 | 5,007 | 878,800 | +75 | +1.52% |
344 | 5261 リソルホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 4,990 | 4,400 | +5 | +0.10% |
345 | 2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東証JQS / サービス業 | 4,985 | 700 | +40 | +0.81% |
346 | 6392 (株)ヤマダコーポレーション 東証2部 / 機械 | 4,975 | 400 | +5 | +0.10% |
347 | 5254 株式会社Arent 東証グロース / | 4,970 | 19,600 | -30 | -0.60% |
348 | 3636 (株)三菱総合研究所 東証1部 / 情報・通信 | 4,950 | 40,400 | +65 | +1.33% |
349 | 7453 (株)良品計画 東証1部 / 小売業 | 4,942 | 6,253,700 | +32 | +0.65% |
350 | 3591 (株)ワコールホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 4,932 | 30,100 | -68 | -1.36% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月21日)8143 (株)ラピーヌ 前日比で +80円 (+34.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 313円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +43円 (+30.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
1757 クレアホールディングス(株) 前日比で +6円 (+26.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 29円。 |
341A 株式会社トヨコー 前日比で +300円 (+23.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,580円。 |
7774 (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 前日比で +100円 (+19.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 619円。 |
4784 GMOアドパートナーズ(株) 前日比で +451円 (+17.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,000円。 |
7271 (株)安永 前日比で +80円 (+17.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 535円。 |
値下がり銘柄 (4月21日)
4896 株式会社ケイファーマ 前日比で -119円 (-12.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 838円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -14円 (-11.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
4506 大日本住友製薬(株) 前日比で -81円 (-11.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 627円。 |
3409 北日本紡績(株) 前日比で -17円 (-9.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 156円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で -108円 (-7.82%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,273円。 |