終値ランキング(低い順) -2024年12月09日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2666 (株)オートウェーブ 東証JQS / 小売業 | 126 | 16,800 | -2 | -1.56% |
102 | 8166 (株)タカキュー 東証1部 / 小売業 | 128 | 49,900 | -1 | -0.78% |
103 | 2762 (株)三光マーケティングフーズ 東証2部 / 小売業 | 129 | 64,100 | 0 | --% |
104 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 129 | 1,354,000 | -4 | -3.01% |
105 | 7918 (株)ヴィア・ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 129 | 99,600 | +4 | +3.20% |
106 | 6029 アトラ(株) 東証1部 / サービス業 | 130 | 33,900 | +2 | +1.56% |
107 | 4829 日本エンタープライズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 130 | 5,076,500 | -10 | -7.14% |
108 | 7624 (株)NaITO 東証JQS / 卸売業 | 130 | 45,500 | +1 | +0.78% |
109 | 2385 (株)総医研ホールディングス マザーズ / サービス業 | 130 | 32,100 | -1 | -0.76% |
110 | 6550 Fringe81(株) マザーズ / サービス業 | 130 | 49,300 | +2 | +1.56% |
111 | 4615 神東塗料(株) 東証1部 / 化学 | 131 | 12,800 | +1 | +0.77% |
112 | 2778 パレモ・ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 131 | 217,400 | +3 | +2.34% |
113 | 4881 (株)ファンペップ / 医薬品 | 134 | 216,900 | +2 | +1.52% |
114 | 7640 (株)トップカルチャー 東証1部 / 小売業 | 134 | 22,300 | -1 | -0.74% |
115 | 5952 アマテイ(株) 東証2部 / 金属製品 | 135 | 77,400 | -1 | -0.74% |
116 | 6046 (株)リンクバル マザーズ / サービス業 | 136 | 46,200 | 0 | --% |
117 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 136 | 9,787,600 | -9 | -6.21% |
118 | 3011 (株)バナーズ 東証2部 / 小売業 | 136 | 23,500 | +3 | +2.26% |
119 | 1435 (株)TATERU 東証1部 / 建設業 | 137 | 298,100 | -1 | -0.72% |
120 | 6775 (株)TBグループ 東証2部 / 電気機器 | 138 | 47,800 | 0 | --% |
121 | 8912 (株)エリアクエスト 東証2部 / 不動産業 | 139 | 15,600 | 0 | --% |
122 | 7135 / | 139 | 36,600 | -1 | -0.71% |
123 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 140 | 1,981,000 | +3 | +2.19% |
124 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 142 | 150,600 | 0 | --% |
125 | 4814 ネクストウェア(株) 東証JQS / 情報・通信 | 142 | 6,400 | +1 | +0.71% |
126 | 2341 (株)アルバイトタイムス 東証JQS / サービス業 | 142 | 10,400 | +1 | +0.71% |
127 | 7356 Retty株式会社 マザーズ / | 143 | 27,200 | +3 | +2.14% |
128 | 7602 (株)カーチスホールディングス 東証2部 / 卸売業 | 143 | 22,500 | 0 | --% |
129 | 9479 (株)インプレスホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 144 | 47,800 | -2 | -1.37% |
130 | 2930 (株)北の達人コーポレーション 東証1部 / 食料品 | 145 | 497,100 | 0 | --% |
131 | 9854 愛眼(株) 東証1部 / 小売業 | 145 | 55,400 | +1 | +0.69% |
132 | 5343 ニッコー(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 146 | 15,900 | 0 | --% |
133 | 213A / | 146 | 66,830 | -1 | -0.68% |
134 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 147 | 1,338,300 | +10 | +7.30% |
135 | 6444 サンデンホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 148 | 87,800 | +1 | +0.68% |
136 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 149 | 404,500 | -4 | -2.61% |
137 | 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 149 | 26,000 | 0 | --% |
138 | 6054 (株)リブセンス 東証1部 / サービス業 | 150 | 151,700 | 0 | --% |
139 | 6538 (株)キャリアインデックス 東証1部 / サービス業 | 150 | 80,700 | +2 | +1.35% |
140 | 7919 野崎印刷紙業(株) 東証2部 / その他製品 | 151 | 11,000 | 0 | --% |
141 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 151 | 129,900 | +4 | +2.72% |
142 | 3598 山喜(株) 東証2部 / 繊維製品 | 153 | 14,800 | 0 | --% |
143 | 3727 (株)アプリックス マザーズ / 情報・通信 | 154 | 33,400 | +3 | +1.99% |
144 | 3753 (株)フライトホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 154 | 46,000 | +1 | +0.65% |
145 | 9432 日本電信電話(株) 東証1部 / 情報・通信 | 155 | 139,219,200 | -2 | -1.27% |
146 | 3069 (株)JFLAホールディングス 東証JQS / 小売業 | 156 | 107,100 | 0 | --% |
147 | 7810 (株)クロスフォー 東証JQS / その他製品 | 157 | 38,800 | -2 | -1.26% |
148 | 3667 (株)enish 東証1部 / 情報・通信 | 158 | 286,400 | 0 | --% |
149 | 3807 (株)フィスコ 東証JQG / 情報・通信 | 160 | 31,203,600 | +36 | +29.03% |
150 | 7795 / | 160 | 150,400 | +3 | +1.91% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (12月9日)7578 (株)ニチリョク 前日比で +50円 (+38.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 181円。 |
3807 (株)フィスコ 前日比で +36円 (+29.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
7105 三菱ロジスネクスト(株) 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
3913 (株)sMedio 前日比で +100円 (+16.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 691円。 |
4736 日本ラッド(株) 前日比で +100円 (+15.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 732円。 |
4073 株式会社ジィ・シィ企画 前日比で +100円 (+14.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 772円。 |
6492 岡野バルブ製造(株) 前日比で +840円 (+14.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 6,670円。 |
値下がり銘柄 (12月9日)
278A Terra Drone株式会社 前日比で -277円 (-12.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,863円。 |
9376 (株)ユーラシア旅行社 前日比で -67円 (-10.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 553円。 |
9627 (株)アインホールディングス 前日比で -480円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,540円。 |
4667 アイサンテクノロジー(株) 前日比で -154円 (-8.87%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,582円。 |
7746 岡本硝子(株) 前日比で -18円 (-8.70%) と強い値下がりを示した。 終値は 189円。 |