終値ランキング(低い順) -2025年04月25日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
351 | 3347 (株)トラスト 東証2部 / 小売業 | 293 | 194,700 | +7 | +2.45% |
352 | 3111 オーミケンシ(株) 東証2部 / 繊維製品 | 293 | 64,400 | -3 | -1.01% |
353 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 294 | 32,500 | -2 | -0.68% |
354 | 3908 (株)コラボス マザーズ / 情報・通信 | 294 | 17,200 | +3 | +1.03% |
355 | 2183 (株)リニカル 東証1部 / サービス業 | 297 | 138,800 | +3 | +1.02% |
356 | 4424 (株)Amazia マザーズ / 情報・通信 | 299 | 12,400 | -2 | -0.66% |
357 | 2471 (株)エスプール 東証1部 / サービス業 | 299 | 288,200 | +8 | +2.75% |
358 | 8798 (株)アドバンスクリエイト 東証1部 / 保険業 | 300 | 49,600 | +2 | +0.67% |
359 | 9160 株式会社ノバレーゼ 東証スタンダード / | 300 | 8,800 | 0 | --% |
360 | 4179 株式会社ジーネクスト マザーズ / | 301 | 48,300 | +4 | +1.35% |
361 | 4169 ENECHANGE株式会社 マザーズ / | 302 | 92,800 | +5 | +1.68% |
362 | 4487 (株)スペースマーケット マザーズ / 情報・通信 | 302 | 30,700 | -8 | -2.58% |
363 | 5658 日亜鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 304 | 216,200 | -1 | -0.33% |
364 | 6059 (株)ウチヤマホールディングス 東証1部 / サービス業 | 304 | 21,300 | 0 | --% |
365 | 1853 (株)森組 東証2部 / 建設業 | 304 | 46,400 | +1 | +0.33% |
366 | 2563 / | 305 | 637,290 | +8 | +2.69% |
367 | 2894 石井食品(株) 東証2部 / 食料品 | 306 | 124,700 | -6 | -1.92% |
368 | 1356 / | 306 | 2,270,680 | -10 | -3.16% |
369 | 1850 南海辰村建設(株) 東証2部 / 建設業 | 306 | 190,900 | +4 | +1.32% |
370 | 6147 (株)ヤマザキ 東証JQS / 機械 | 307 | 12,000 | 0 | --% |
371 | 3121 マーチャント・バンカーズ(株) 東証2部 / サービス業 | 307 | 172,600 | +6 | +1.99% |
372 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 307 | 5,100 | +5 | +1.66% |
373 | 2652 (株)まんだらけ 東証2部 / 小売業 | 308 | 201,000 | -3 | -0.96% |
374 | 8230 (株)はせがわ 東証1部 / 小売業 | 308 | 4,700 | +1 | +0.33% |
375 | 7291 日本プラスト(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 309 | 66,800 | 0 | --% |
376 | 6633 (株)C&Gシステムズ 東証2部 / 電気機器 | 310 | 8,600 | +3 | +0.98% |
377 | 3909 (株)ショーケース 東証1部 / 情報・通信 | 310 | 14,000 | -2 | -0.64% |
378 | 6572 RPAホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 310 | 111,900 | -4 | -1.27% |
379 | 4745 (株)東京個別指導学院 東証1部 / サービス業 | 311 | 341,200 | -3 | -0.96% |
380 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 312 | 5,700 | 0 | --% |
381 | 1360 / | 312 | 55,380,920 | -14 | -4.29% |
382 | 3607 (株)クラウディアホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 313 | 9,700 | +5 | +1.62% |
383 | 2112 塩水港精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 313 | 52,400 | -1 | -0.32% |
384 | 6166 (株)中村超硬 マザーズ / 機械 | 314 | 14,400 | +4 | +1.29% |
385 | 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス マザーズ / | 314 | 3,000 | +5 | +1.62% |
386 | 3645 (株)メディカルネット マザーズ / 情報・通信 | 314 | 11,700 | +6 | +1.95% |
387 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 316 | 49,200 | -2 | -0.63% |
388 | 6198 (株)キャリア マザーズ / サービス業 | 316 | 7,400 | -1 | -0.32% |
389 | 8550 (株)栃木銀行 東証1部 / 銀行業 | 316 | 489,200 | +3 | +0.96% |
390 | 4840 (株)トライアイズ 東証JQG / サービス業 | 316 | 10,300 | -10 | -3.07% |
391 | 4888 ステラファーマ株式会社 マザーズ / | 317 | 127,700 | +6 | +1.93% |
392 | 3054 (株)ハイパー 東証1部 / 卸売業 | 317 | 12,900 | -2 | -0.63% |
393 | 4370 モビルス株式会社 マザーズ / | 317 | 24,200 | -2 | -0.63% |
394 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 317 | 24,000 | -2 | -0.63% |
395 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 317 | 179,500 | +10 | +3.26% |
396 | 3077 ホリイフードサービス(株) 東証JQS / 小売業 | 317 | 5,900 | +1 | +0.32% |
397 | 4379 株式会社Photosynth マザーズ / | 317 | 13,400 | -2 | -0.63% |
398 | 4767 (株)テー・オー・ダブリュー 東証1部 / サービス業 | 317 | 50,300 | 0 | --% |
399 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 319 | 12,800 | 0 | --% |
400 | 2962 株式会社テクニスコ 東証スタンダード / | 320 | 71,800 | +11 | +3.56% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月25日)5240 monoAI technology株式会社 前日比で +80円 (+31.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 337円。 |
7822 永大産業(株) 前日比で +42円 (+20.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 247円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +150円 (+20.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 886円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+19.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 497円。 |
5870 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 前日比で +100円 (+18.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 641円。 |
3566 ユニフォームネクスト(株) 前日比で +94円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 609円。 |
9932 杉本商事(株) 前日比で +218円 (+17.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,437円。 |
値下がり銘柄 (4月25日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-16.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 21円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で -30円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 179円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -157円 (-12.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,146円。 |
8707 岩井コスモホールディングス(株) 前日比で -262円 (-11.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,023円。 |
9215 株式会社CaSy 前日比で -110円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 857円。 |