出来高ランキング(低い順) -2025年05月23日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 2235 / | 2,625 | 281 | +3 | +0.11% |
152 | 1633 / | 41,320 | 286 | +520 | +1.27% |
153 | 2018 / | 1,037 | 288 | -2 | -0.19% |
154 | 2635 / | 3,879 | 290 | -8 | -0.21% |
155 | 1628 / | 19,190 | 298 | +165 | +0.87% |
156 | 4247 ポバール興業(株) 名証2部 / 化学 | 1,162 | 300 | +2 | +0.17% |
157 | 5990 (株)スーパーツール 東証JQS / 金属製品 | 1,980 | 300 | +8 | +0.41% |
158 | 3670 協立情報通信(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,568 | 300 | +32 | +2.08% |
159 | 4445 リビン・テクノロジーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,000 | 300 | +11 | +0.37% |
160 | 6466 東亜バルブエンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 2,122 | 300 | -26 | -1.21% |
161 | 2349 (株)エヌアイデイ 東証JQS / 情報・通信 | 2,389 | 300 | +36 | +1.53% |
162 | 5905 日本製罐(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,405 | 300 | 0 | --% |
163 | 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 東証JQS / その他製品 | 1,525 | 300 | -1 | -0.07% |
164 | 3495 香陵住販(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,841 | 300 | +40 | +2.22% |
165 | 3317 (株)フライングガーデン 東証JQS / 小売業 | 2,505 | 300 | -43 | -1.69% |
166 | 9640 (株)セゾン情報システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 1,784 | 300 | -1 | -0.06% |
167 | 2179 (株)成学社 東証JQS / サービス業 | 750 | 300 | +2 | +0.27% |
168 | 3184 ICDAホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 3,360 | 300 | +5 | +0.15% |
169 | 1738 (株)NITTOH 名証2部 / 建設業 | 517 | 300 | -10 | -1.90% |
170 | 9250 株式会社GRCS マザーズ / | 1,301 | 300 | -9 | -0.69% |
171 | 3439 (株)三ツ知 東証JQS / 金属製品 | 632 | 300 | +3 | +0.48% |
172 | 9857 英和(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,211 | 300 | +31 | +1.42% |
173 | 7297 (株)カーメイト 東証JQS / 輸送用機器 | 859 | 300 | +10 | +1.18% |
174 | 5753 日本伸銅(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 2,042 | 300 | -27 | -1.30% |
175 | 7077 (株)ALiNKインターネット マザーズ / サービス業 | 1,055 | 300 | +1 | +0.09% |
176 | 7219 (株)エッチ・ケー・エス 東証JQS / 輸送用機器 | 1,963 | 300 | 0 | --% |
177 | 4120 スガイ化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 2,055 | 300 | -28 | -1.34% |
178 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 1,411 | 300 | +26 | +1.88% |
179 | 4361 川口化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 1,282 | 300 | 0 | --% |
180 | 7264 (株)ムロコーポレーション 東証JQS / 輸送用機器 | 1,140 | 300 | 0 | --% |
181 | 7983 (株)ミロク 東証2部 / その他製品 | 1,078 | 300 | +14 | +1.32% |
182 | 6025 日本PCサービス(株) 名古屋セ / サービス業 | 700 | 300 | 0 | --% |
183 | 9664 (株)御園座 名証2部 / サービス業 | 1,605 | 300 | +1 | +0.06% |
184 | 5867 株式会社エスネットワークス 東証グロース / | 1,020 | 300 | -7 | -0.68% |
185 | 4623 (株)アサヒペン 東証2部 / 化学 | 1,723 | 300 | -15 | -0.86% |
186 | 8145 中部水産(株) 名証2部 / 卸売業 | 2,536 | 300 | 0 | --% |
187 | 1621 / | 25,740 | 315 | +230 | +0.90% |
188 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,000 | 315 | +600 | +0.53% |
189 | 2016 / | 1,841 | 323 | +4 | +0.22% |
190 | 1625 / | 37,350 | 326 | +390 | +1.06% |
191 | 236A / | 479 | 330 | 0 | --% |
192 | 1697 / | 3,694 | 350 | -5 | -0.14% |
193 | 1623 / | 26,680 | 363 | +600 | +2.30% |
194 | 1675 / | 13,280 | 368 | -175 | -1.30% |
195 | 2857 / | 659 | 370 | +3 | +0.46% |
196 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 127,200 | 372 | +600 | +0.47% |
197 | 1629 / | 85,870 | 372 | +270 | +0.32% |
198 | 1546 / | 58,690 | 376 | 0 | --% |
199 | 2240 / | 6,856 | 388 | +18 | +0.26% |
200 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 172,500 | 395 | +500 | +0.29% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月23日)9408 (株)新潟放送 前日比で +400円 (+21.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,300円。 |
5133 前日比で +65円 (+20.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 380円。 |
2160 (株)ジーエヌアイグループ 前日比で +500円 (+20.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,971円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で +100円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 628円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で +150円 (+18.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 942円。 |
6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 前日比で +172円 (+13.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,452円。 |
7018 内海造船(株) 前日比で +600円 (+12.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,430円。 |
値下がり銘柄 (5月23日)
3807 (株)フィスコ 前日比で -67円 (-29.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 157円。 |
6550 Fringe81(株) 前日比で -62円 (-26.16%) と強い値下がりを示した。 終値は 175円。 |
3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 前日比で -267円 (-24.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 816円。 |
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -46円 (-23.23%) と強い値下がりを示した。 終値は 152円。 |
6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で -60円 (-23.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 200円。 |