出来高ランキング(低い順) -2025年03月19日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 6267 ゼネラルパッカー(株) 東証JQS / 機械 | 2,815 | 500 | +3 | +0.11% |
202 | 1788 (株)三東工業社 東証JQS / 建設業 | 3,980 | 500 | -45 | -1.12% |
203 | 9012 秩父鉄道(株) 東証JQS / 陸運業 | 2,062 | 500 | +2 | +0.10% |
204 | 3045 (株)カワサキ 東証2部 / 卸売業 | 1,342 | 500 | +6 | +0.45% |
205 | 5078 株式会社セレコーポレーション 東証2部 / | 4,570 | 500 | -10 | -0.22% |
206 | 1438 (株)岐阜造園 名証2部 / 建設業 | 1,878 | 500 | -9 | -0.48% |
207 | 1787 (株)ナカボーテック 東証JQS / 建設業 | 5,200 | 500 | +20 | +0.39% |
208 | 1697 / | 3,680 | 510 | -14 | -0.38% |
209 | 1322 / | 8,682 | 510 | -93 | -1.06% |
210 | 1486 / | 23,195 | 513 | 0 | --% |
211 | 2858 / | 1,197 | 519 | 0 | --% |
212 | 2032 / | 6,474 | 522 | +14 | +0.22% |
213 | 2071 / | 14,445 | 525 | +75 | +0.52% |
214 | 2235 / | 2,717 | 530 | -13 | -0.48% |
215 | 1672 / | 42,380 | 533 | +310 | +0.74% |
216 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 174,300 | 537 | -1,500 | -0.85% |
217 | 2566 / | 966 | 540 | +3 | +0.31% |
218 | 2623 / | 2,070 | 551 | 0 | --% |
219 | 2252 / | 1,144 | 564 | -1 | -0.09% |
220 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 92,600 | 594 | -200 | -0.22% |
221 | 2622 / | 1,734 | 594 | 0 | --% |
222 | 2747 北雄ラッキー(株) 東証JQS / 小売業 | 3,000 | 600 | +1 | +0.03% |
223 | 3600 (株)フジックス 東証2部 / 繊維製品 | 1,645 | 600 | +42 | +2.62% |
224 | 5983 イワブチ(株) 東証JQS / 金属製品 | 6,470 | 600 | +30 | +0.47% |
225 | 8225 (株)タカチホ 東証JQS / 卸売業 | 2,950 | 600 | -9 | -0.30% |
226 | 5609 日本鋳造(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 858 | 600 | +2 | +0.23% |
227 | 3907 シリコンスタジオ(株) マザーズ / 情報・通信 | 741 | 600 | +2 | +0.27% |
228 | 7635 杉田エース(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,306 | 600 | -3 | -0.23% |
229 | 8208 (株)エンチョー 東証JQS / 小売業 | 839 | 600 | +5 | +0.60% |
230 | 4627 ナトコ(株) 東証JQS / 化学 | 1,466 | 600 | -6 | -0.41% |
231 | 9225 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 東証グロース / | 1,149 | 600 | -11 | -0.95% |
232 | 4076 株式会社シイエヌエス マザーズ / | 1,414 | 600 | +2 | +0.14% |
233 | 4491 コンピューターマネージメント(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,695 | 600 | +24 | +1.44% |
234 | 9701 (株)東京會舘 東証2部 / サービス業 | 4,130 | 600 | +5 | +0.12% |
235 | 7036 (株)イーエムネットジャパン マザーズ / サービス業 | 925 | 600 | 0 | --% |
236 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,000 | 601 | -200 | -0.17% |
237 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,700 | 608 | +200 | +0.15% |
238 | 1680 / | 5,835 | 610 | -34 | -0.58% |
239 | 3472 大江戸温泉リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 67,600 | 661 | +100 | +0.15% |
240 | 170A / | 2,050 | 667 | +18 | +0.89% |
241 | 2097 / | 915 | 677 | -3 | -0.33% |
242 | 1681 / | 2,128 | 680 | +10 | +0.47% |
243 | 1555 / | 2,070 | 680 | -23 | -1.10% |
244 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 108,700 | 696 | -400 | -0.37% |
245 | 7677 (株)ヤシマキザイ 東証2部 / 卸売業 | 2,334 | 700 | -1 | -0.04% |
246 | 7505 扶桑電通(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,722 | 700 | +22 | +1.29% |
247 | 4178 株式会社Sharing Innovations マザーズ / | 715 | 700 | -7 | -0.97% |
248 | 4234 (株)サンエー化研 東証JQS / 化学 | 588 | 700 | +3 | +0.51% |
249 | 2911 旭松食品(株) 東証2部 / 食料品 | 2,370 | 700 | +10 | +0.42% |
250 | 4840 (株)トライアイズ 東証JQG / サービス業 | 343 | 700 | 0 | --% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |