出来高ランキング(低い順) -2024年10月08日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 310,000 | 929 | -3,000 | -0.96% |
402 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 319,000 | 938 | -2,000 | -0.62% |
403 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 97,100 | 943 | -800 | -0.82% |
404 | 1499 / | 9,461 | 952 | -29 | -0.31% |
405 | 1631 / | 17,075 | 953 | -435 | -2.48% |
406 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 82,500 | 959 | -800 | -0.96% |
407 | 2860 / | 2,588 | 980 | -34 | -1.30% |
408 | 6570 (株)共和コーポレーション 東証2部 / サービス業 | 812 | 1,000 | +2 | +0.25% |
409 | 5921 川岸工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 3,600 | 1,000 | -25 | -0.69% |
410 | 9857 英和(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,235 | 1,000 | -7 | -0.31% |
411 | 7371 全研本社株式会社 マザーズ / | 519 | 1,000 | -10 | -1.89% |
412 | 4428 (株)シノプス マザーズ / 情報・通信 | 966 | 1,000 | -9 | -0.92% |
413 | 3346 21LADY(株) 名古屋セ / 小売業 | 84 | 1,000 | -2 | -2.33% |
414 | 6061 (株)ユニバーサル園芸社 東証JQS / サービス業 | 3,820 | 1,000 | +30 | +0.79% |
415 | 3622 ネットイヤーグループ(株) マザーズ / 情報・通信 | 546 | 1,000 | -5 | -0.91% |
416 | 7805 プリントネット(株) 東証JQS / その他製品 | 620 | 1,000 | -4 | -0.64% |
417 | 6384 (株)昭和真空 東証JQS / 機械 | 1,345 | 1,000 | -7 | -0.52% |
418 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2,730 | 1,000 | -19 | -0.69% |
419 | 9087 タカセ(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,244 | 1,000 | -6 | -0.48% |
420 | 4752 (株)昭和システムエンジニアリング 東証JQS / 情報・通信 | 1,271 | 1,000 | +10 | +0.79% |
421 | 4341 西菱電機(株) 東証2部 / サービス業 | 800 | 1,000 | -6 | -0.74% |
422 | 4068 ベイシス株式会社 マザーズ / | 1,204 | 1,000 | -4 | -0.33% |
423 | 3537 昭栄薬品(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,331 | 1,000 | -19 | -1.41% |
424 | 9853 (株)銀座ルノアール 東証JQS / 小売業 | 894 | 1,000 | -5 | -0.56% |
425 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 496 | 1,000 | -1 | -0.20% |
426 | 5446 北越メタル(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 1,312 | 1,000 | +2 | +0.15% |
427 | 5962 浅香工業(株) 東証2部 / その他製品 | 1,684 | 1,000 | -9 | -0.53% |
428 | 9049 京福電気鉄道(株) 東証2部 / 陸運業 | 6,470 | 1,000 | +110 | +1.73% |
429 | 1494 / | 30,330 | 1,009 | -440 | -1.43% |
430 | 2640 / | 3,295 | 1,023 | -35 | -1.05% |
431 | 2238 / | 7,038 | 1,073 | +56 | +0.80% |
432 | 2555 / | 1,768 | 1,090 | +2 | +0.11% |
433 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 223 | 1,100 | -9 | -3.88% |
434 | 3931 (株)バリューゴルフ マザーズ / 情報・通信 | 997 | 1,100 | +2 | +0.20% |
435 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 820 | 1,100 | -20 | -2.38% |
436 | 4464 (株)ソフト99コーポレーション 東証2部 / 化学 | 1,476 | 1,100 | -10 | -0.67% |
437 | 7485 岡谷鋼機(株) 名証1部 / 卸売業 | 7,340 | 1,100 | -90 | -1.21% |
438 | 5993 知多鋼業(株) 名証2部 / 金属製品 | 916 | 1,100 | +6 | +0.66% |
439 | 2424 (株)ブラス 東証1部 / サービス業 | 574 | 1,100 | -4 | -0.69% |
440 | 7363 株式会社ベビーカレンダー マザーズ / | 1,430 | 1,100 | -69 | -4.60% |
441 | 3830 (株)ギガプライズ 名古屋セ / 情報・通信 | 1,725 | 1,100 | 0 | --% |
442 | 3420 (株)ケー・エフ・シー 東証2部 / 金属製品 | 1,292 | 1,100 | -14 | -1.07% |
443 | 9357 名港海運(株) 名証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,470 | 1,100 | +31 | +2.15% |
444 | 1777 川崎設備工業(株) 名証2部 / 建設業 | 710 | 1,100 | -10 | -1.39% |
445 | 1960 (株)サンテック 東証2部 / 建設業 | 716 | 1,100 | -15 | -2.05% |
446 | 1743 コーアツ工業(株) 東証2部 / 建設業 | 1,288 | 1,100 | -7 | -0.54% |
447 | 6230 SANEI(株) / 機械 | 1,964 | 1,100 | -7 | -0.36% |
448 | 1997 暁飯島工業(株) 東証JQS / 建設業 | 1,720 | 1,100 | -10 | -0.58% |
449 | 3851 (株)日本一ソフトウェア 東証JQS / 情報・通信 | 915 | 1,100 | +9 | +0.99% |
450 | 7634 (株)星医療酸器 東証JQS / 卸売業 | 4,245 | 1,100 | +75 | +1.80% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |