出来高ランキング(低い順) -2025年04月18日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
401 | 7062 (株)フレアス マザーズ / サービス業 | 680 | 1,100 | 0 | --% |
402 | 8046 丸藤シートパイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,724 | 1,100 | +24 | +0.89% |
403 | 9034 南総通運(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,086 | 1,100 | +11 | +1.02% |
404 | 5945 天龍製鋸(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,797 | 1,100 | 0 | --% |
405 | 3346 21LADY(株) 名古屋セ / 小売業 | 85 | 1,100 | +1 | +1.19% |
406 | 6570 (株)共和コーポレーション 東証2部 / サービス業 | 928 | 1,100 | +27 | +3.00% |
407 | 3560 (株)ほぼ日 東証JQS / 小売業 | 3,070 | 1,100 | -15 | -0.49% |
408 | 6894 パルステック工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,612 | 1,100 | +10 | +0.62% |
409 | 4496 (株)コマースOneホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 776 | 1,100 | -7 | -0.89% |
410 | 5256 株式会社Fusic 東証グロース / | 2,389 | 1,100 | +35 | +1.49% |
411 | 2391 (株)プラネット 東証JQS / サービス業 | 1,231 | 1,100 | -2 | -0.16% |
412 | 1768 (株)ソネック 東証1部 / 建設業 | 852 | 1,100 | +4 | +0.47% |
413 | 2122 (株)インタースペース マザーズ / サービス業 | 928 | 1,100 | -17 | -1.80% |
414 | 3577 東海染工(株) 東証1部 / 繊維製品 | 915 | 1,100 | +21 | +2.35% |
415 | 248A 株式会社キッズスター 東証グロース / | 1,349 | 1,100 | +60 | +4.65% |
416 | 7562 (株)安楽亭 東証2部 / 小売業 | 7,000 | 1,100 | +10 | +0.14% |
417 | 5941 (株)中西製作所 東証2部 / 金属製品 | 2,413 | 1,100 | +11 | +0.46% |
418 | 7997 (株)くろがね工作所 東証2部 / その他製品 | 781 | 1,100 | +11 | +1.43% |
419 | 1807 (株)佐藤渡辺 東証JQS / 建設業 | 1,573 | 1,100 | -1 | -0.06% |
420 | 7461 (株)キムラ 東証JQS / 卸売業 | 436 | 1,100 | +2 | +0.46% |
421 | 5078 株式会社セレコーポレーション 東証2部 / | 4,685 | 1,100 | -60 | -1.26% |
422 | 3375 (株)ZOA 東証JQS / 小売業 | 1,419 | 1,100 | +30 | +2.16% |
423 | 9927 (株)ワットマン 東証JQS / 小売業 | 800 | 1,100 | +30 | +3.90% |
424 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 145,300 | 1,131 | -1,300 | -0.89% |
425 | 2622 / | 1,745 | 1,133 | +75 | +4.49% |
426 | 1672 / | 44,210 | 1,134 | -90 | -0.20% |
427 | 210A / | 1,517 | 1,137 | +5 | +0.33% |
428 | 1673 / | 4,220 | 1,170 | -37 | -0.87% |
429 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 2,540 | 1,200 | +74 | +3.00% |
430 | 5971 (株)共和工業所 東証JQS / 金属製品 | 5,650 | 1,200 | +100 | +1.80% |
431 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 2,842 | 1,200 | -7 | -0.25% |
432 | 8144 (株)電響社 東証2部 / 卸売業 | 1,131 | 1,200 | +15 | +1.34% |
433 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 788 | 1,200 | +3 | +0.38% |
434 | 4394 (株)エクスモーション マザーズ / 情報・通信 | 815 | 1,200 | +20 | +2.52% |
435 | 3537 昭栄薬品(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,557 | 1,200 | +8 | +0.52% |
436 | 9691 (株)両毛システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,559 | 1,200 | +31 | +1.23% |
437 | 3058 (株)三洋堂ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 693 | 1,200 | +3 | +0.43% |
438 | 9687 (株)KSK 東証JQS / 情報・通信 | 3,035 | 1,200 | +35 | +1.17% |
439 | 4409 東邦化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 624 | 1,200 | 0 | --% |
440 | 2813 和弘食品(株) 東証JQS / 食料品 | 4,290 | 1,200 | +30 | +0.70% |
441 | 9346 株式会社ココルポート 東証グロース / | 1,397 | 1,200 | 0 | --% |
442 | 189A 株式会社D&Mカンパニー 東証グロース / | 784 | 1,200 | +7 | +0.90% |
443 | 6346 キクカワエンタープライズ(株) 東証2部 / 機械 | 5,680 | 1,200 | -20 | -0.35% |
444 | 7446 東北化学薬品(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,745 | 1,200 | +55 | +1.49% |
445 | 4642 オリジナル設計(株) 東証2部 / サービス業 | 1,399 | 1,200 | +17 | +1.23% |
446 | 3293 アズマハウス(株) 東証JQS / 不動産業 | 723 | 1,200 | +2 | +0.28% |
447 | 1381 (株)アクシーズ 東証JQS / 水産・農林業 | 2,900 | 1,200 | +43 | +1.51% |
448 | 3597 (株)自重堂 東証2部 / 繊維製品 | 9,610 | 1,200 | +70 | +0.73% |
449 | 4624 イサム塗料(株) 東証2部 / 化学 | 3,080 | 1,200 | -20 | -0.65% |
450 | 6144 西部電機(株) 東証2部 / 機械 | 1,870 | 1,200 | -30 | -1.58% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月18日)323A 株式会社フライヤー 前日比で +150円 (+19.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 905円。 |
135A 株式会社VRAIN Solution 前日比で +434円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,760円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,970円。 |
7090 (株)リグア 前日比で +150円 (+17.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,000円。 |
4519 中外製薬(株) 前日比で +1,243円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,328円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +95円 (+16.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
3137 (株)ファンデリー 前日比で +100円 (+16.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 699円。 |
値下がり銘柄 (4月18日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -5円 (-9.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 46円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で -58円 (-8.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 650円。 |
137A Cocolive株式会社 前日比で -116円 (-8.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,330円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で -23円 (-7.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 270円。 |
4625 アトミクス(株) 前日比で -52円 (-7.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 616円。 |