75日移動平均プラス乖離率 -2024年10月08日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (2049件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 4238 ミライアル(株) 東証1部 / 化学 | 1,464 | -21 | -1.41% | +78 | +5.64% |
452 | 9166 株式会社GENDA 東証グロース / | 2,639 | -100 | -3.65% | +141 | +5.64% |
453 | 2742 (株)ハローズ 東証1部 / 小売業 | 4,495 | +30 | +0.67% | +240 | +5.64% |
454 | 2243 / | 1,838 | -4 | -0.22% | +98 | +5.63% |
455 | 1689 / | 1,084 | -29 | -2.61% | +58 | +5.62% |
456 | 2244 / | 2,131 | -35 | -1.62% | +113 | +5.62% |
457 | 2303 (株)ドーン 東証JQS / 情報・通信 | 2,162 | -17 | -0.78% | +115 | +5.62% |
458 | 7976 三菱鉛筆(株) 東証1部 / その他製品 | 2,518 | +11 | +0.44% | +133 | +5.58% |
459 | 3386 コスモ・バイオ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,164 | 0 | --% | +61 | +5.56% |
460 | 1328 / | 9,504 | -18 | -0.19% | +500 | +5.55% |
461 | 9828 元気寿司(株) 東証1部 / 小売業 | 4,440 | -65 | -1.44% | +233 | +5.55% |
462 | 3580 小松マテーレ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 787 | -19 | -2.36% | +41 | +5.53% |
463 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 132,700 | -100 | -0.08% | +6,937 | +5.52% |
464 | 3912 (株)モバイルファクトリー 東証1部 / 情報・通信 | 846 | -19 | -2.20% | +44 | +5.52% |
465 | 9605 東映(株) 東証1部 / 情報・通信 | 4,625 | -5 | -0.11% | +241 | +5.51% |
466 | 9024 (株)西武ホールディングス 東証1部 / 陸運業 | 3,412 | +13 | +0.38% | +178 | +5.49% |
467 | 7272 ヤマハ発動機(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,345 | -40 | -2.89% | +70 | +5.49% |
468 | 4719 (株)アルファシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 3,050 | -50 | -1.61% | +159 | +5.48% |
469 | 4664 RSC 東証JQS / サービス業 | 541 | +24 | +4.64% | +28 | +5.46% |
470 | 9508 九州電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,662 | +1 | +0.06% | +86 | +5.45% |
471 | 5757 (株)CKサンエツ 東証1部 / 非鉄金属 | 3,610 | -85 | -2.30% | +187 | +5.45% |
472 | 3401 帝人(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,457 | -14 | -0.95% | +75 | +5.45% |
473 | 7482 (株)シモジマ 東証1部 / 卸売業 | 1,365 | -23 | -1.66% | +70 | +5.44% |
474 | 4666 パーク24(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,844 | -1 | -0.05% | +95 | +5.42% |
475 | 2408 (株)KG情報 東証JQS / サービス業 | 630 | +5 | +0.80% | +32 | +5.42% |
476 | 3091 (株)ブロンコビリー 東証1部 / 小売業 | 3,860 | -20 | -0.52% | +198 | +5.42% |
477 | 3433 トーカロ(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,927 | +3 | +0.16% | +99 | +5.42% |
478 | 9343 株式会社アイビス 東証グロース / | 4,735 | -115 | -2.37% | +242 | +5.40% |
479 | 5830 / | 1,427 | -43 | -2.93% | +73 | +5.40% |
480 | 4549 栄研化学(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,457 | -3 | -0.12% | +126 | +5.38% |
481 | 8253 (株)クレディセゾン 東証1部 / その他金融業 | 3,612 | -87 | -2.35% | +184 | +5.37% |
482 | 8410 (株)セブン銀行 東証1部 / 銀行業 | 300 | -1 | -0.33% | +15 | +5.36% |
483 | 4055 ティアンドエス(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,780 | -41 | -2.25% | +90 | +5.35% |
484 | 5010 日本精蝋(株) 東証2部 / 石油・石炭製品 | 286 | -11 | -3.70% | +14 | +5.34% |
485 | 1464 / | 29,200 | -880 | -2.93% | +1,481 | +5.34% |
486 | 3104 富士紡ホールディングス(株) 東証1部 / 繊維製品 | 4,705 | -145 | -2.99% | +238 | +5.33% |
487 | 9990 (株)サックスバー ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 862 | 0 | --% | +44 | +5.33% |
488 | 3223 (株)エスエルディー 東証JQS / 小売業 | 919 | +9 | +0.99% | +47 | +5.33% |
489 | 5352 黒崎播磨(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,324 | -80 | -3.33% | +118 | +5.33% |
490 | 7793 株式会社イメージ・マジック マザーズ / | 1,166 | +35 | +3.09% | +59 | +5.32% |
491 | 9551 メタウォーター(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,851 | +7 | +0.38% | +93 | +5.31% |
492 | 6142 富士精工(株) 名証2部 / 機械 | 1,401 | +94 | +7.19% | +70 | +5.30% |
493 | 8876 (株)リログループ 東証1部 / サービス業 | 1,971 | -2 | -0.10% | +99 | +5.30% |
494 | 4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング マザーズ / | 2,140 | -34 | -1.56% | +108 | +5.30% |
495 | 1624 / | 56,640 | -1,210 | -2.09% | +2,845 | +5.29% |
496 | 7317 (株)松屋アールアンドディ マザーズ / 輸送用機器 | 708 | +19 | +2.76% | +36 | +5.29% |
497 | 4431 (株)スマレジ マザーズ / 情報・通信 | 2,695 | -90 | -3.23% | +135 | +5.28% |
498 | 3280 (株)エストラスト 東証1部 / 不動産業 | 747 | +5 | +0.67% | +37 | +5.26% |
499 | 3626 TIS(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,750 | +43 | +1.16% | +187 | +5.26% |
500 | 7057 (株)エヌ・シー・エヌ 東証JQS / サービス業 | 865 | +2 | +0.23% | +43 | +5.25% |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (2049件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |