75日移動平均プラス乖離率 -2025年03月19日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2818件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 7813 (株)プラッツ マザーズ / その他製品 | 760 | +4 | +0.53% | +125 | +19.63% |
202 | 9360 鈴与シンワート(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2,557 | +23 | +0.91% | +418 | +19.52% |
203 | 4438 (株)Welby マザーズ / 情報・通信 | 404 | +80 | +24.69% | +66 | +19.50% |
204 | 4838 (株)スペースシャワーネットワーク 東証JQS / 情報・通信 | 496 | -2 | -0.40% | +81 | +19.48% |
205 | 6037 (株)ファーストロジック 東証1部 / サービス業 | 845 | +9 | +1.08% | +137 | +19.43% |
206 | 3864 三菱製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 691 | -5 | -0.72% | +112 | +19.26% |
207 | 211A 株式会社カドス・コーポレーション 東証スタンダード / | 3,165 | +30 | +0.96% | +511 | +19.26% |
208 | 4914 高砂香料工業(株) 東証1部 / 化学 | 6,950 | -20 | -0.29% | +1,119 | +19.18% |
209 | 4028 石原産業(株) 東証1部 / 化学 | 1,890 | +8 | +0.43% | +303 | +19.06% |
210 | 5592 株式会社くすりの窓口 東証グロース / | 1,852 | +3 | +0.16% | +295 | +18.95% |
211 | 9761 東海リース(株) 東証2部 / サービス業 | 2,156 | +2 | +0.09% | +343 | +18.91% |
212 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 638 | +7 | +1.11% | +101 | +18.90% |
213 | 7061 日本ホスピスホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,706 | +26 | +1.55% | +271 | +18.85% |
214 | 3189 (株)ANAP 東証JQS / 小売業 | 480 | -10 | -2.04% | +76 | +18.83% |
215 | 5952 アマテイ(株) 東証2部 / 金属製品 | 192 | +2 | +1.05% | +30 | +18.79% |
216 | 3563 (株)スシローグローバルホールディングス 東証1部 / 小売業 | 4,349 | -1 | -0.02% | +688 | +18.78% |
217 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 257 | +17 | +7.08% | +40 | +18.64% |
218 | 9466 (株)アイドママーケティングコミュニケーション 東証1部 / 情報・通信 | 290 | -1 | -0.34% | +45 | +18.61% |
219 | 6459 大和冷機工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,856 | +3 | +0.16% | +291 | +18.57% |
220 | 9327 株式会社イー・ロジット JQS / | 298 | +17 | +6.05% | +47 | +18.57% |
221 | 3224 (株)ゼネラル・オイスター マザーズ / 小売業 | 916 | +6 | +0.66% | +143 | +18.55% |
222 | 1689 / | 1,550 | +20 | +1.31% | +242 | +18.51% |
223 | 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 東証1部 / 小売業 | 1,793 | +22 | +1.24% | +280 | +18.47% |
224 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,440 | -60 | -0.80% | +1,157 | +18.41% |
225 | 9342 株式会社スマサポ 東証グロース / | 1,315 | -39 | -2.88% | +204 | +18.38% |
226 | 4771 (株)エフアンドエム 東証JQS / サービス業 | 1,968 | +87 | +4.63% | +305 | +18.34% |
227 | 4262 ニフティライフスタイル株式会社 マザーズ / | 1,236 | +16 | +1.31% | +191 | +18.32% |
228 | 2291 福留ハム(株) 東証2部 / 食料品 | 1,252 | -26 | -2.03% | +194 | +18.31% |
229 | 3577 東海染工(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,038 | +10 | +0.97% | +161 | +18.30% |
230 | 7271 (株)安永 東証1部 / 輸送用機器 | 559 | +61 | +12.25% | +86 | +18.29% |
231 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,939 | +115 | +6.30% | +300 | +18.29% |
232 | 220A 株式会社Faber Company 東証スタンダード / | 1,212 | +1 | +0.08% | +187 | +18.25% |
233 | 2872 (株)セイヒョー 東証2部 / 食料品 | 2,380 | +35 | +1.49% | +367 | +18.23% |
234 | 2325 (株)NJS 東証1部 / サービス業 | 4,585 | +275 | +6.38% | +705 | +18.17% |
235 | 7898 (株)ウッドワン 東証1部 / その他製品 | 1,037 | +40 | +4.01% | +159 | +18.15% |
236 | 1827 (株)ナカノフドー建設 東証1部 / 建設業 | 845 | +23 | +2.80% | +129 | +18.01% |
237 | 5992 中央発條(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,714 | +4 | +0.23% | +261 | +17.94% |
238 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 873 | +5 | +0.58% | +133 | +17.93% |
239 | 7804 (株)ビーアンドピー マザーズ / その他製品 | 2,177 | -2 | -0.09% | +331 | +17.92% |
240 | 8041 OUGホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,270 | +40 | +1.24% | +495 | +17.83% |
241 | 5831 / | 1,659 | +1 | +0.06% | +251 | +17.82% |
242 | 2982 (株)ADワークスグループ 東証1部 / 不動産業 | 254 | -2 | -0.78% | +38 | +17.70% |
243 | 2150 (株)ケアネット マザーズ / サービス業 | 718 | -20 | -2.71% | +108 | +17.70% |
244 | 6305 日立建機(株) 東証1部 / 機械 | 4,316 | +20 | +0.47% | +648 | +17.67% |
245 | 9996 (株)サトー商会 東証JQS / 卸売業 | 2,199 | -76 | -3.34% | +330 | +17.66% |
246 | 7722 国際計測器(株) 東証JQS / 精密機器 | 641 | +6 | +0.94% | +96 | +17.58% |
247 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,218 | -5 | -0.41% | +182 | +17.57% |
248 | 1871 (株)ピーエス三菱 東証1部 / 建設業 | 1,463 | +16 | +1.11% | +218 | +17.53% |
249 | 6135 (株)牧野フライス製作所 東証1部 / 機械 | 11,840 | +80 | +0.68% | +1,765 | +17.52% |
250 | 9449 GMOインターネット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,274 | -45 | -1.36% | +488 | +17.50% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2818件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月19日)2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +80円 (+33.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 320円。 |
4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+24.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 404円。 |
9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で +300円 (+22.94%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,608円。 |
4882 (株)ペルセウスプロテオミクス 前日比で +150円 (+20.44%) と強い値上がりを示した。 終値は 884円。 |
9782 (株)ディーエムエス 前日比で +400円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,370円。 |
2480 システム・ロケーション(株) 前日比で +244円 (+19.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,494円。 |
7351 (株)グッドパッチ 前日比で +100円 (+17.36%) と強い値上がりを示した。 終値は 676円。 |
値下がり銘柄 (3月19日)
3987 エコモット(株) 前日比で -100円 (-16.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 510円。 |
3823 (株)アクロディア 前日比で -24円 (-14.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 145円。 |
3747 (株)インタートレード 前日比で -91円 (-13.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 572円。 |
5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で -7円 (-12.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 48円。 |
9973 (株)小僧寿し 前日比で -2円 (-10.53%) と強い値下がりを示した。 終値は 17円。 |