75日移動平均プラス乖離率 -2025年02月18日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2645件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 4,930 | -50 | -1.00% | +842 | +20.61% |
252 | 2931 (株)ユーグレナ 東証1部 / 食料品 | 502 | -9 | -1.76% | +86 | +20.60% |
253 | 7936 (株)アシックス 東証1部 / その他製品 | 3,717 | -86 | -2.26% | +632 | +20.50% |
254 | 7342 ウェルスナビ株式会社 マザーズ / | 1,943 | +1 | +0.05% | +330 | +20.48% |
255 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,512 | +2 | +0.08% | +426 | +20.41% |
256 | 4397 (株)チームスピリット マザーズ / 情報・通信 | 442 | +13 | +3.03% | +75 | +20.29% |
257 | 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル マザーズ / 情報・通信 | 2,015 | -20 | -0.98% | +339 | +20.26% |
258 | 2112 塩水港精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 383 | -7 | -1.79% | +64 | +20.25% |
259 | 7012 川崎重工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 7,905 | +352 | +4.66% | +1,330 | +20.23% |
260 | 2330 (株)フォーサイド 東証JQS / 情報・通信 | 200 | -3 | -1.48% | +34 | +20.22% |
261 | 4069 株式会社BlueMeme マザーズ / | 1,292 | +9 | +0.70% | +216 | +20.11% |
262 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 62 | +5 | +8.77% | +10 | +20.09% |
263 | 9360 鈴与シンワート(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2,460 | 0 | --% | +411 | +20.08% |
264 | 7378 株式会社アシロ マザーズ / | 1,657 | -32 | -1.89% | +276 | +19.95% |
265 | 4635 東京インキ(株) 東証2部 / 化学 | 3,930 | +75 | +1.95% | +653 | +19.94% |
266 | 4498 サイバートラスト(株) / 情報・通信 | 2,722 | +26 | +0.96% | +452 | +19.93% |
267 | 6758 ソニー(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,782 | -75 | -1.94% | +628 | +19.90% |
268 | 5599 S&J株式会社 東証グロース / | 1,099 | +32 | +3.00% | +182 | +19.88% |
269 | 9982 タキヒヨー(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,648 | +75 | +4.77% | +273 | +19.88% |
270 | 7273 (株)イクヨ 東証2部 / 輸送用機器 | 3,500 | +35 | +1.01% | +580 | +19.87% |
271 | 3741 (株)セック 東証1部 / 情報・通信 | 5,320 | +60 | +1.14% | +882 | +19.86% |
272 | 3678 (株)メディアドゥ 東証1部 / 情報・通信 | 1,709 | +24 | +1.42% | +283 | +19.86% |
273 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 4,425 | -40 | -0.90% | +732 | +19.82% |
274 | 8152 ソマール(株) 東証2部 / 卸売業 | 6,880 | +20 | +0.29% | +1,138 | +19.82% |
275 | 7453 (株)良品計画 東証1部 / 小売業 | 3,982 | -48 | -1.19% | +658 | +19.81% |
276 | 6772 東京コスモス電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 6,240 | -320 | -4.88% | +1,030 | +19.78% |
277 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 606 | +15 | +2.54% | +100 | +19.77% |
278 | 4976 東洋ドライルーブ(株) 東証JQS / 化学 | 3,590 | +5 | +0.14% | +590 | +19.68% |
279 | 1736 (株)オーテック 東証JQS / 建設業 | 4,245 | -140 | -3.19% | +698 | +19.67% |
280 | 3541 (株)農業総合研究所 マザーズ / 卸売業 | 327 | -6 | -1.80% | +54 | +19.63% |
281 | 7408 (株)ジャムコ 東証1部 / 輸送用機器 | 1,794 | +1 | +0.06% | +294 | +19.59% |
282 | 2389 (株)デジタルホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,468 | -10 | -0.68% | +240 | +19.59% |
283 | 4251 恵和(株) 東証2部 / 化学 | 1,209 | +73 | +6.43% | +198 | +19.55% |
284 | 6469 (株)放電精密加工研究所 東証JQS / 機械 | 1,343 | +29 | +2.21% | +219 | +19.50% |
285 | 1961 三機工業(株) 東証1部 / 建設業 | 3,510 | +115 | +3.39% | +571 | +19.44% |
286 | 6383 (株)ダイフク 東証1部 / 機械 | 3,803 | +148 | +4.05% | +618 | +19.41% |
287 | 5992 中央発條(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,608 | +5 | +0.31% | +261 | +19.34% |
288 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 65 | -2 | -2.99% | +11 | +19.31% |
289 | 2981 (株)ランディックス マザーズ / 不動産業 | 2,929 | +19 | +0.65% | +474 | +19.31% |
290 | 1689 / | 1,380 | -15 | -1.08% | +222 | +19.17% |
291 | 2130 (株)メンバーズ 東証1部 / サービス業 | 1,254 | +8 | +0.64% | +202 | +19.16% |
292 | 8783 GFA(株) 東証JQS / その他金融業 | 525 | -43 | -7.57% | +84 | +19.05% |
293 | 3992 (株)ニーズウェル 東証1部 / 情報・通信 | 414 | +3 | +0.73% | +66 | +19.01% |
294 | 7609 ダイトロン(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,315 | +90 | +2.79% | +529 | +19.00% |
295 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 1,096 | +2 | +0.18% | +175 | +18.99% |
296 | 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス マザーズ / | 336 | +7 | +2.13% | +53 | +18.88% |
297 | 4013 日通システム(株) / 情報・通信 | 487 | -3 | -0.61% | +77 | +18.85% |
298 | 6040 日本スキー場開発(株) マザーズ / サービス業 | 1,318 | +13 | +1.00% | +209 | +18.84% |
299 | 9600 (株)アイネット 東証1部 / 情報・通信 | 1,957 | +29 | +1.50% | +309 | +18.78% |
300 | 6755 (株)富士通ゼネラル 東証1部 / 電気機器 | 2,757 | 0 | --% | +433 | +18.66% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2645件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)4435 (株)カオナビ 前日比で +1,475円 (+51.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +42円 (+29.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で +300円 (+25.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,481円。 |
6715 (株)ナカヨ 前日比で +300円 (+21.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,664円。 |
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 前日比で +34円 (+21.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で +28円 (+20.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
2936 ベースフード株式会社 前日比で +100円 (+17.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 前日比で -123円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 640円。 |
5380 新東(株) 前日比で -225円 (-11.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,665円。 |
8107 (株)キムラタン 前日比で -7円 (-11.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 55円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で -65円 (-10.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 534円。 |
3989 シェアリングテクノロジー(株) 前日比で -91円 (-8.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 954円。 |