値下がり率ランキング -2025年02月18日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1672件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
151 | 8113 ユニ・チャーム(株) 東証1部 / 化学 | 1,128 | 6,751,400 | -28 | -2.42% |
152 | 6465 ホシザキ(株) 東証1部 / 機械 | 5,837 | 554,800 | -145 | -2.42% |
153 | 2395 (株)新日本科学 東証1部 / サービス業 | 1,620 | 232,300 | -40 | -2.41% |
154 | 4476 AI CROSS(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,630 | 35,100 | -40 | -2.40% |
155 | 6185 SMN(株) 東証1部 / サービス業 | 407 | 42,600 | -10 | -2.40% |
156 | 2032 / | 7,140 | 625 | -175 | -2.39% |
157 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 698 | 4,521,300 | -17 | -2.38% |
158 | 3054 (株)ハイパー 東証1部 / 卸売業 | 287 | 41,100 | -7 | -2.38% |
159 | 3907 シリコンスタジオ(株) マザーズ / 情報・通信 | 743 | 2,300 | -18 | -2.37% |
160 | 9468 (株)KADOKAWA 東証1部 / 情報・通信 | 3,661 | 548,100 | -89 | -2.37% |
161 | 4892 株式会社サイフューズ 東証グロース / | 868 | 339,700 | -21 | -2.36% |
162 | 5132 株式会社pluszero 東証グロース / | 2,485 | 101,300 | -60 | -2.36% |
163 | 2962 株式会社テクニスコ 東証スタンダード / | 375 | 17,300 | -9 | -2.34% |
164 | 2475 WDBホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,802 | 20,900 | -43 | -2.33% |
165 | 4928 (株)ノエビアホールディングス 東証1部 / 化学 | 4,205 | 58,700 | -100 | -2.32% |
166 | 1847 (株)イチケン 東証1部 / 建設業 | 2,900 | 30,900 | -69 | -2.32% |
167 | 1888 若築建設(株) 東証1部 / 建設業 | 3,580 | 6,500 | -85 | -2.32% |
168 | 9040 大宝運輸(株) 名証2部 / 陸運業 | 3,790 | 200 | -90 | -2.32% |
169 | 9769 (株)学究社 東証1部 / サービス業 | 2,047 | 14,600 | -48 | -2.29% |
170 | 146A コロンビア・ワークス株式会社 東証スタンダード / | 4,260 | 26,700 | -100 | -2.29% |
171 | 3753 (株)フライトホールディングス 東証2部 / 情報・通信 | 172 | 49,000 | -4 | -2.27% |
172 | 7936 (株)アシックス 東証1部 / その他製品 | 3,717 | 6,978,800 | -86 | -2.26% |
173 | 8119 (株)三栄コーポレーション 東証JQS / 卸売業 | 912 | 3,300 | -21 | -2.25% |
174 | 6612 バルミューダ株式会社 マザーズ / | 1,050 | 11,700 | -24 | -2.23% |
175 | 8283 (株)PALTAC 東証1部 / 卸売業 | 4,011 | 105,400 | -91 | -2.22% |
176 | 1914 日本基礎技術(株) 東証1部 / 建設業 | 661 | 66,400 | -15 | -2.22% |
177 | 6590 芝浦メカトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 9,310 | 493,300 | -210 | -2.21% |
178 | 3176 三洋貿易(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,457 | 40,400 | -33 | -2.21% |
179 | 3814 (株)アルファクス・フード・システム 東証JQG / 情報・通信 | 355 | 2,600 | -8 | -2.20% |
180 | 7092 (株)Fast Fitness Japan / サービス業 | 1,424 | 106,600 | -32 | -2.20% |
181 | 1319 / | 535 | 14,000 | -12 | -2.19% |
182 | 3847 パシフィックシステム(株) 東証JQS / 情報・通信 | 4,240 | 300 | -95 | -2.19% |
183 | 3521 エコナックホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 134 | 31,000 | -3 | -2.19% |
184 | 7951 ヤマハ(株) 東証1部 / その他製品 | 1,074 | 1,628,100 | -24 | -2.19% |
185 | 165A / | 224 | 1,403,400 | -5 | -2.18% |
186 | 6276 ナビタス(株) 東証JQS / 機械 | 314 | 25,800 | -7 | -2.18% |
187 | 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 東証JQS / 化学 | 861 | 50,400 | -19 | -2.16% |
188 | 7734 理研計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,945 | 65,100 | -65 | -2.16% |
189 | 2181 パーソルホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 227 | 8,309,900 | -5 | -2.16% |
190 | 6804 ホシデン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,132 | 255,300 | -47 | -2.16% |
191 | 3566 ユニフォームネクスト(株) マザーズ / 小売業 | 502 | 5,900 | -11 | -2.14% |
192 | 6368 オルガノ(株) 東証1部 / 機械 | 6,900 | 403,600 | -150 | -2.13% |
193 | 260A 株式会社オルツ 東証グロース / | 643 | 2,224,300 | -14 | -2.13% |
194 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 276 | 39,900 | -6 | -2.13% |
195 | 6626 SEMITEC(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,933 | 20,200 | -42 | -2.13% |
196 | 6637 寺崎電気産業(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,583 | 31,200 | -56 | -2.12% |
197 | 7508 (株)G−7ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,301 | 96,100 | -28 | -2.11% |
198 | 5836 株式会社エージェント・インシュアランス・グループ 名証メイン / | 1,250 | 3,900 | -27 | -2.11% |
199 | 3097 (株)物語コーポレーション 東証1部 / 小売業 | 3,245 | 226,300 | -70 | -2.11% |
200 | 4445 リビン・テクノロジーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,918 | 3,200 | -63 | -2.11% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1672件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月18日)4435 (株)カオナビ 前日比で +1,475円 (+51.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で +42円 (+29.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 184円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で +300円 (+25.40%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,481円。 |
6715 (株)ナカヨ 前日比で +300円 (+21.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,664円。 |
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 前日比で +34円 (+21.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
6721 ウインテスト(株) 前日比で +28円 (+20.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
2936 ベースフード株式会社 前日比で +100円 (+17.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
値下がり銘柄 (2月18日)
4436 (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 前日比で -123円 (-16.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 640円。 |
5380 新東(株) 前日比で -225円 (-11.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,665円。 |
8107 (株)キムラタン 前日比で -7円 (-11.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 55円。 |
5035 HOUSEI株式会社 前日比で -65円 (-10.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 534円。 |
3989 シェアリングテクノロジー(株) 前日比で -91円 (-8.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 954円。 |