値下がり率ランキング -2025年04月18日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (669件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
351 | 313A / | 160 | 82,360 | -1 | -0.62% |
352 | 6806 ヒロセ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 15,215 | 72,200 | -95 | -0.62% |
353 | 1718 美樹工業(株) 東証JQS / 建設業 | 4,880 | 1,700 | -30 | -0.61% |
354 | 3978 (株)マクロミル 東証1部 / 情報・通信 | 1,304 | 58,200 | -8 | -0.61% |
355 | 9835 (株)ジュンテンドー 東証2部 / 小売業 | 496 | 4,600 | -3 | -0.60% |
356 | 6022 (株)赤阪鐵工所 東証2部 / 機械 | 1,690 | 3,300 | -10 | -0.59% |
357 | 163A / | 6,840 | 2,278 | -40 | -0.58% |
358 | 1697 / | 3,595 | 230 | -21 | -0.58% |
359 | 218A 株式会社Liberaware 東証グロース / | 1,021 | 2,076,800 | -6 | -0.58% |
360 | 9479 (株)インプレスホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 170 | 50,300 | -1 | -0.58% |
361 | 4068 ベイシス株式会社 マザーズ / | 1,897 | 5,100 | -11 | -0.58% |
362 | 9903 (株)カンセキ 東証JQS / 小売業 | 865 | 18,700 | -5 | -0.57% |
363 | 2047 / | 3,500 | 5 | -20 | -0.57% |
364 | 2237 / | 66,720 | 1,285 | -380 | -0.57% |
365 | 6370 栗田工業(株) 東証1部 / 機械 | 4,572 | 498,400 | -26 | -0.57% |
366 | 2644 / | 1,407 | 362,173 | -8 | -0.57% |
367 | 6976 太陽誘電(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,086 | 992,600 | -12 | -0.57% |
368 | 6982 (株)リード 東証2部 / 輸送用機器 | 530 | 3,900 | -3 | -0.56% |
369 | 4023 (株)クレハ 東証1部 / 化学 | 2,469 | 149,100 | -14 | -0.56% |
370 | 7963 興研(株) 東証JQS / その他製品 | 1,601 | 900 | -9 | -0.56% |
371 | 1542 / | 13,670 | 8,898 | -75 | -0.55% |
372 | 6546 フルテック(株) 東証1部 / サービス業 | 1,078 | 2,500 | -6 | -0.55% |
373 | 6954 ファナック(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,445 | 2,005,900 | -19 | -0.55% |
374 | 2558 / | 21,765 | 17,803 | -120 | -0.55% |
375 | 2820 (株)やまみ 東証1部 / 食料品 | 4,555 | 27,600 | -25 | -0.55% |
376 | 7450 (株)サンデー 東証JQS / 小売業 | 1,080 | 3,400 | -6 | -0.55% |
377 | 4484 ランサーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 180 | 17,100 | -1 | -0.55% |
378 | 1547 / | 8,217 | 7,620 | -45 | -0.54% |
379 | 178A / | 925 | 45,352 | -5 | -0.54% |
380 | 2031 / | 5,510 | 661 | -30 | -0.54% |
381 | 2841 / | 1,104 | 255,196 | -6 | -0.54% |
382 | 9857 英和(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,042 | 400 | -11 | -0.54% |
383 | 6504 富士電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,942 | 391,300 | -32 | -0.54% |
384 | 7049 (株)識学 マザーズ / サービス業 | 741 | 33,400 | -4 | -0.54% |
385 | 9996 (株)サトー商会 東証JQS / 卸売業 | 1,851 | 2,700 | -10 | -0.54% |
386 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 113,000 | 12,114 | -600 | -0.53% |
387 | 2553 / | 1,498 | 8,650 | -8 | -0.53% |
388 | 8136 (株)サンリオ 東証1部 / 卸売業 | 5,874 | 4,377,500 | -31 | -0.52% |
389 | 2469 ヒビノ(株) 東証JQS / サービス業 | 2,281 | 14,800 | -12 | -0.52% |
390 | 3865 北越コーポレーション(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,148 | 225,300 | -6 | -0.52% |
391 | 5342 ジャニス工業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 385 | 200 | -2 | -0.52% |
392 | 2256 / | 197 | 13,760 | -1 | -0.51% |
393 | 2258 / | 197 | 55,330 | -1 | -0.51% |
394 | 7442 中山福(株) 東証1部 / 卸売業 | 388 | 15,000 | -2 | -0.51% |
395 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 174,800 | 452 | -900 | -0.51% |
396 | 3024 クリエイト(株) 東証JQS / 卸売業 | 968 | 1,500 | -5 | -0.51% |
397 | 3086 J.フロント リテイリング(株) 東証1部 / 小売業 | 1,746 | 2,463,400 | -9 | -0.51% |
398 | 5268 旭コンクリート工業(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 587 | 6,400 | -3 | -0.51% |
399 | 2254 / | 803 | 14,299 | -4 | -0.50% |
400 | 3454 ファーストブラザーズ(株) 東証1部 / 不動産業 | 992 | 3,200 | -5 | -0.50% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (669件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月18日)323A 株式会社フライヤー 前日比で +150円 (+19.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 905円。 |
135A 株式会社VRAIN Solution 前日比で +434円 (+18.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,760円。 |
338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +1,500円 (+17.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 9,970円。 |
7090 (株)リグア 前日比で +150円 (+17.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,000円。 |
4519 中外製薬(株) 前日比で +1,243円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,328円。 |
7776 (株)セルシード 前日比で +95円 (+16.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 658円。 |
3137 (株)ファンデリー 前日比で +100円 (+16.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 699円。 |
値下がり銘柄 (4月18日)
5103 昭和ホールディングス(株) 前日比で -5円 (-9.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 46円。 |
7138 株式会社TORICO 前日比で -58円 (-8.19%) と強い値下がりを示した。 終値は 650円。 |
137A Cocolive株式会社 前日比で -116円 (-8.02%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,330円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で -23円 (-7.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 270円。 |
4625 アトミクス(株) 前日比で -52円 (-7.78%) と強い値下がりを示した。 終値は 616円。 |