値下がり率ランキング -2025年04月25日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1366件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
301 | 1457 / | 2,936 | 4,505 | -46 | -1.54% |
302 | 4718 (株)早稲田アカデミー 東証1部 / サービス業 | 2,168 | 13,000 | -34 | -1.54% |
303 | 3649 (株)ファインデックス 東証1部 / 情報・通信 | 705 | 95,400 | -11 | -1.54% |
304 | 9557 株式会社エアークローゼット 東証グロース / | 447 | 17,600 | -7 | -1.54% |
305 | 5204 石塚硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,500 | 11,700 | -39 | -1.54% |
306 | 3775 (株)ガイアックス 名古屋セ / 情報・通信 | 452 | 2,800 | -7 | -1.53% |
307 | 6564 (株)ミダック 東証1部 / サービス業 | 2,254 | 57,500 | -35 | -1.53% |
308 | 2692 伊藤忠食品(株) 東証1部 / 卸売業 | 9,040 | 20,600 | -140 | -1.53% |
309 | 4446 (株)Link−U 東証1部 / 情報・通信 | 389 | 7,700 | -6 | -1.52% |
310 | 7083 AHCグループ(株) マザーズ / サービス業 | 971 | 8,600 | -15 | -1.52% |
311 | 7058 共栄セキュリティーサービス(株) 東証JQS / サービス業 | 2,540 | 100 | -39 | -1.51% |
312 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 4,575 | 6,500 | -70 | -1.51% |
313 | 9849 (株)共同紙販ホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 4,575 | 500 | -70 | -1.51% |
314 | 4512 わかもと製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 327 | 684,100 | -5 | -1.51% |
315 | 9044 南海電気鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,416 | 195,300 | -37 | -1.51% |
316 | 3912 (株)モバイルファクトリー 東証1部 / 情報・通信 | 922 | 108,200 | -14 | -1.50% |
317 | 1379 ホクト(株) 東証1部 / 水産・農林業 | 1,843 | 44,500 | -28 | -1.50% |
318 | 1382 (株)ホーブ 東証JQS / 水産・農林業 | 1,712 | 400 | -26 | -1.50% |
319 | 7426 (株)山大 東証JQS / 卸売業 | 1,113 | 3,400 | -17 | -1.50% |
320 | 6093 (株)エスクロー・エージェント・ジャパン 東証1部 / サービス業 | 131 | 236,900 | -2 | -1.50% |
321 | 3726 (株)フォーシーズホールディングス 東証2部 / 小売業 | 591 | 10,400 | -9 | -1.50% |
322 | 9475 (株)昭文社ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 395 | 429,600 | -6 | -1.50% |
323 | 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 東証JQS / その他製品 | 1,508 | 2,000 | -23 | -1.50% |
324 | 9359 伊勢湾海運(株) 名証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 725 | 17,600 | -11 | -1.49% |
325 | 6322 (株)タクミナ 東証2部 / 機械 | 1,533 | 2,900 | -23 | -1.48% |
326 | 5199 不二ラテックス(株) 東証JQS / ゴム製品 | 1,730 | 1,400 | -26 | -1.48% |
327 | 7462 ダイヤ通商(株) 東証JQS / 小売業 | 332 | 14,900 | -5 | -1.48% |
328 | 2978 (株)ツクルバ マザーズ / 不動産業 | 734 | 3,700 | -11 | -1.48% |
329 | 3011 (株)バナーズ 東証2部 / 小売業 | 133 | 21,800 | -2 | -1.48% |
330 | 9220 エフビー介護サービス株式会社 東証スタンダード / | 934 | 300 | -14 | -1.48% |
331 | 9245 株式会社リベロ マザーズ / | 1,864 | 1,200 | -28 | -1.48% |
332 | 8267 イオン(株) 東証1部 / 小売業 | 4,100 | 2,618,100 | -61 | -1.47% |
333 | 4198 株式会社テンダ JQS / | 806 | 29,300 | -12 | -1.47% |
334 | 6078 (株)バリューHR 東証1部 / サービス業 | 1,544 | 23,800 | -23 | -1.47% |
335 | 3329 東和フードサービス(株) 東証JQS / 小売業 | 2,074 | 281,400 | -31 | -1.47% |
336 | 7057 (株)エヌ・シー・エヌ 東証JQS / サービス業 | 1,083 | 19,400 | -16 | -1.46% |
337 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 2,430 | 100 | -36 | -1.46% |
338 | 262A 株式会社インターメスティック 東証プライム / | 1,615 | 203,900 | -24 | -1.46% |
339 | 9722 藤田観光(株) 東証1部 / サービス業 | 8,770 | 46,200 | -130 | -1.46% |
340 | 9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 / 小売業 | 3,370 | 82,000 | -50 | -1.46% |
341 | 2039 / | 1,022 | 50,383 | -15 | -1.45% |
342 | 2805 ヱスビー食品(株) 東証2部 / 食料品 | 2,787 | 37,200 | -41 | -1.45% |
343 | 3495 香陵住販(株) 東証JQS / 不動産業 | 1,774 | 300 | -26 | -1.44% |
344 | 8278 (株)フジ 東証1部 / 小売業 | 2,056 | 88,900 | -30 | -1.44% |
345 | 7455 (株)三城ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 275 | 51,300 | -4 | -1.43% |
346 | 9908 Denkei 東証JQS / 卸売業 | 1,863 | 13,100 | -27 | -1.43% |
347 | 8358 スルガ銀行(株) 東証1部 / 銀行業 | 1,241 | 599,900 | -18 | -1.43% |
348 | 4563 アンジェス(株) マザーズ / 医薬品 | 70 | 3,348,300 | -1 | -1.41% |
349 | 332A ミーク株式会社 東証グロース / | 701 | 15,500 | -10 | -1.41% |
350 | 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 東証JQS / サービス業 | 1,117 | 5,200 | -16 | -1.41% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1366件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月25日)5240 monoAI technology株式会社 前日比で +80円 (+31.13%) と強い値上がりを示した。 終値は 337円。 |
7822 永大産業(株) 前日比で +42円 (+20.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 247円。 |
9235 株式会社売れるネット広告社 前日比で +150円 (+20.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 886円。 |
4167 株式会社ココペリ 前日比で +80円 (+19.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 497円。 |
5870 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 前日比で +100円 (+18.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 641円。 |
3566 ユニフォームネクスト(株) 前日比で +94円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 609円。 |
9932 杉本商事(株) 前日比で +218円 (+17.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,437円。 |
値下がり銘柄 (4月25日)
2134 燦キャピタルマネージメント(株) 前日比で -4円 (-16.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 21円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で -30円 (-14.35%) と強い値下がりを示した。 終値は 179円。 |
6836 ぷらっとホーム(株) 前日比で -157円 (-12.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,146円。 |
8707 岩井コスモホールディングス(株) 前日比で -262円 (-11.47%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,023円。 |
9215 株式会社CaSy 前日比で -110円 (-11.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 857円。 |