75日移動平均プラス乖離率 -2025年02月19日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2601件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 8,060 | -230 | -2.77% | +1,983 | +32.63% |
102 | 2418 (株)ツカダ・グローバルホールディング 東証1部 / サービス業 | 576 | +5 | +0.88% | +142 | +32.58% |
103 | 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 / 不動産業 | 3,630 | +140 | +4.01% | +891 | +32.55% |
104 | 2492 (株)インフォマート 東証1部 / サービス業 | 409 | +19 | +4.87% | +100 | +32.53% |
105 | 4222 児玉化学工業(株) 東証2部 / 化学 | 455 | +3 | +0.66% | +111 | +32.27% |
106 | 4776 サイボウズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,180 | +35 | +1.11% | +768 | +31.86% |
107 | 3565 アセンテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,085 | -57 | -4.99% | +261 | +31.74% |
108 | 3807 (株)フィスコ 東証JQG / 情報・通信 | 193 | +4 | +2.12% | +46 | +31.59% |
109 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 66 | +12 | +22.22% | +16 | +31.33% |
110 | 9713 (株)ロイヤルホテル 東証2部 / サービス業 | 1,184 | +6 | +0.51% | +282 | +31.23% |
111 | 5843 ニッポンインシュア株式会社 東証スタンダード / | 1,490 | -100 | -6.29% | +353 | +31.07% |
112 | 4591 (株)リボミック マザーズ / 医薬品 | 110 | +1 | +0.92% | +26 | +30.93% |
113 | 5592 株式会社くすりの窓口 東証グロース / | 1,850 | +72 | +4.05% | +436 | +30.83% |
114 | 215A 株式会社タイミー 東証グロース / | 1,743 | +8 | +0.46% | +411 | +30.82% |
115 | 1689 / | 1,524 | +144 | +10.43% | +359 | +30.76% |
116 | 296A 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 東証グロース / | 675 | +7 | +1.05% | +158 | +30.64% |
117 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 2,363 | +12 | +0.51% | +551 | +30.39% |
118 | 1515 日鉄鉱業(株) 東証1部 / 鉱業 | 5,880 | -20 | -0.34% | +1,370 | +30.38% |
119 | 7409 AeroEdge株式会社 東証グロース / | 2,395 | +172 | +7.74% | +555 | +30.20% |
120 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 228 | +5 | +2.24% | +53 | +30.03% |
121 | 1965 (株)テクノ菱和 東証2部 / 建設業 | 3,325 | -15 | -0.45% | +767 | +29.99% |
122 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 31 | -3 | -8.82% | +7 | +29.96% |
123 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 395 | +17 | +4.50% | +91 | +29.94% |
124 | 5572 株式会社Ridge-i 東証グロース / | 3,030 | -70 | -2.26% | +697 | +29.87% |
125 | 7097 (株)さくらさくプラス / サービス業 | 1,975 | -7 | -0.35% | +454 | +29.84% |
126 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 2,787 | -73 | -2.55% | +638 | +29.69% |
127 | 4477 BASE(株) マザーズ / 情報・通信 | 401 | -22 | -5.20% | +92 | +29.58% |
128 | 7163 住信SBIネット銀行株式会社 東証1部 / | 4,665 | -145 | -3.01% | +1,064 | +29.55% |
129 | 3561 (株)力の源ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,391 | +23 | +1.68% | +315 | +29.26% |
130 | 3930 (株)はてな マザーズ / 情報・通信 | 1,300 | 0 | --% | +293 | +29.12% |
131 | 5586 株式会社Laboro.AI 東証グロース / | 1,322 | -28 | -2.07% | +297 | +29.02% |
132 | 6864 (株)エヌエフ回路設計ブロック 東証JQS / 電気機器 | 1,416 | -40 | -2.75% | +317 | +28.88% |
133 | 3458 (株)シーアールイー 東証1部 / 不動産業 | 1,697 | +1 | +0.06% | +380 | +28.83% |
134 | 4449 (株)ギフティ マザーズ / 情報・通信 | 1,604 | +211 | +15.15% | +357 | +28.65% |
135 | 5952 アマテイ(株) 東証2部 / 金属製品 | 192 | +4 | +2.13% | +43 | +28.59% |
136 | 9245 株式会社リベロ マザーズ / | 1,875 | -28 | -1.47% | +417 | +28.58% |
137 | 4068 ベイシス株式会社 マザーズ / | 1,497 | +61 | +4.25% | +333 | +28.57% |
138 | 1572 / | 7,200 | +40 | +0.56% | +1,593 | +28.41% |
139 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 301 | -7 | -2.27% | +67 | +28.38% |
140 | 6231 木村工機(株) 東証2部 / 機械 | 7,500 | -60 | -0.79% | +1,655 | +28.32% |
141 | 5570 株式会社ジェノバ 東証グロース / | 779 | +7 | +0.91% | +171 | +28.23% |
142 | 6580 (株)ライトアップ マザーズ / サービス業 | 1,684 | +46 | +2.81% | +370 | +28.20% |
143 | 2413 エムスリー(株) 東証1部 / サービス業 | 1,888 | +66 | +3.62% | +415 | +28.19% |
144 | 4506 大日本住友製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 786 | -8 | -1.01% | +173 | +28.12% |
145 | 3224 (株)ゼネラル・オイスター マザーズ / 小売業 | 919 | +19 | +2.11% | +201 | +28.01% |
146 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 7,480 | 0 | --% | +1,633 | +27.92% |
147 | 7974 任天堂(株) 東証1部 / その他製品 | 11,760 | +310 | +2.71% | +2,564 | +27.88% |
148 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 3,900 | +150 | +4.00% | +849 | +27.82% |
149 | 4642 オリジナル設計(株) 東証2部 / サービス業 | 1,519 | +185 | +13.87% | +330 | +27.76% |
150 | 168A 株式会社イタミアート 東証グロース / | 1,232 | -249 | -16.81% | +267 | +27.64% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2601件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)6715 (株)ナカヨ 前日比で +877円 (+52.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,541円。 |
6835 アライドテレシスホールディングス(株) 前日比で +50円 (+26.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 240円。 |
3195 (株)ジェネレーションパス 前日比で +80円 (+25.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 389円。 |
6190 (株)フェニックスバイオ 前日比で +80円 (+22.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 431円。 |
9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 前日比で +12円 (+22.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 66円。 |
4673 川崎地質(株) 前日比で +504円 (+19.72%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,060円。 |
8783 GFA(株) 前日比で +100円 (+19.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 625円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 前日比で -37円 (-20.11%) と強い値下がりを示した。 終値は 147円。 |
168A 株式会社イタミアート 前日比で -249円 (-16.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,232円。 |
3905 データセクション(株) 前日比で -82円 (-11.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 603円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で -120円 (-11.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 930円。 |
3775 (株)ガイアックス 前日比で -54円 (-9.05%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |