75日移動平均プラス乖離率 -2024年10月08日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2049件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 9028 (株)ゼロ 東証2部 / 陸運業 | 2,469 | -6 | -0.24% | +283 | +12.92% |
102 | 9675 常磐興産(株) 東証1部 / サービス業 | 1,647 | +1 | +0.06% | +187 | +12.81% |
103 | 5582 株式会社グリッド 東証グロース / | 2,824 | +10 | +0.36% | +320 | +12.78% |
104 | 4920 (株)日本色材工業研究所 東証JQS / 化学 | 1,686 | +151 | +9.84% | +188 | +12.52% |
105 | 3497 (株)リーガル不動産 マザーズ / 不動産業 | 1,180 | -16 | -1.34% | +130 | +12.43% |
106 | 9302 三井倉庫ホールディングス(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 6,650 | +100 | +1.53% | +734 | +12.40% |
107 | 7827 (株)オービス 東証JQS / その他製品 | 1,665 | -5 | -0.30% | +183 | +12.37% |
108 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 2,273 | +46 | +2.07% | +247 | +12.16% |
109 | 3153 八洲電機(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,866 | -44 | -2.30% | +200 | +12.03% |
110 | 9130 共栄タンカー(株) 東証1部 / 海運業 | 1,188 | +9 | +0.76% | +127 | +11.99% |
111 | 3110 日東紡 東証1部 / ガラス・土石製品 | 6,450 | +290 | +4.71% | +689 | +11.95% |
112 | 6535 (株)アイモバイル 東証1部 / サービス業 | 547 | -13 | -2.32% | +58 | +11.95% |
113 | 3565 アセンテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 647 | +14 | +2.21% | +69 | +11.94% |
114 | 4403 日油(株) 東証1部 / 化学 | 2,594 | +6 | +0.23% | +276 | +11.92% |
115 | 8181 (株)東天紅 東証1部 / 小売業 | 905 | +79 | +9.56% | +96 | +11.91% |
116 | 6460 セガサミーホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 3,077 | +87 | +2.91% | +327 | +11.90% |
117 | 2036 / | 64,210 | +80 | +0.12% | +6,808 | +11.86% |
118 | 9960 東テク(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,761 | -26 | -0.93% | +290 | +11.75% |
119 | 7731 (株)ニコン 東証1部 / 精密機器 | 1,697 | +25 | +1.50% | +178 | +11.71% |
120 | 2708 (株)久世 東証JQS / 卸売業 | 1,750 | -5 | -0.28% | +183 | +11.67% |
121 | 4275 カーリットホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,280 | -21 | -1.61% | +134 | +11.66% |
122 | 4894 クオリプス株式会社 東証グロース / | 9,080 | +110 | +1.23% | +941 | +11.56% |
123 | 143A イシン株式会社 東証グロース / | 1,239 | -94 | -7.05% | +128 | +11.50% |
124 | 3452 (株)ビーロット 東証1部 / 不動産業 | 1,117 | -9 | -0.80% | +115 | +11.50% |
125 | 7867 (株)タカラトミー 東証1部 / その他製品 | 4,050 | +12 | +0.30% | +417 | +11.46% |
126 | 7131 のむら産業株式会社 JQS / | 1,910 | -27 | -1.39% | +195 | +11.38% |
127 | 4480 (株)メドレー マザーズ / 情報・通信 | 3,915 | -95 | -2.37% | +399 | +11.35% |
128 | 9345 ビズメイツ株式会社 東証グロース / | 1,685 | +30 | +1.81% | +171 | +11.27% |
129 | 6507 シンフォニアテクノロジー(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,040 | -240 | -4.55% | +504 | +11.11% |
130 | 8077 トルク(株) 東証1部 / 卸売業 | 243 | +1 | +0.41% | +24 | +11.10% |
131 | 4256 株式会社サインド マザーズ / | 924 | +9 | +0.98% | +92 | +11.00% |
132 | 6088 (株)シグマクシス 東証1部 / サービス業 | 1,715 | -1 | -0.06% | +170 | +10.97% |
133 | 6794 フォスター電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,875 | -17 | -0.90% | +184 | +10.90% |
134 | 6250 (株)やまびこ 東証1部 / 機械 | 2,627 | -1 | -0.04% | +256 | +10.80% |
135 | 3445 (株)RS Technologies 東証1部 / 金属製品 | 3,895 | +30 | +0.78% | +377 | +10.72% |
136 | 4516 日本新薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,971 | -129 | -3.15% | +383 | +10.66% |
137 | 7419 (株)ノジマ 東証1部 / 小売業 | 2,043 | +43 | +2.15% | +196 | +10.62% |
138 | 2326 デジタルアーツ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,070 | -30 | -0.59% | +486 | +10.59% |
139 | 6278 ユニオンツール(株) 東証1部 / 機械 | 6,530 | +200 | +3.16% | +624 | +10.57% |
140 | 9887 (株)松屋フーズホールディングス 東証1部 / 小売業 | 6,500 | -30 | -0.46% | +621 | +10.56% |
141 | 220A 株式会社Faber Company 東証スタンダード / | 934 | +4 | +0.43% | +89 | +10.55% |
142 | 7278 (株)エクセディ 東証1部 / 輸送用機器 | 3,460 | -25 | -0.72% | +330 | +10.55% |
143 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 1,140 | +7 | +0.62% | +109 | +10.53% |
144 | 4902 コニカミノルタ(株) 東証1部 / 電気機器 | 470 | +8 | +1.73% | +45 | +10.51% |
145 | 7818 (株)トランザクション 東証1部 / その他製品 | 2,291 | +62 | +2.78% | +218 | +10.51% |
146 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 5,030 | -110 | -2.14% | +477 | +10.48% |
147 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 3,510 | +155 | +4.62% | +332 | +10.44% |
148 | 4476 AI CROSS(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,836 | +23 | +1.27% | +174 | +10.44% |
149 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 23 | 0 | --% | +2 | +10.43% |
150 | 5805 昭和電線ホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 5,830 | +40 | +0.69% | +550 | +10.42% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2049件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |