75日移動平均プラス乖離率 -2024年10月08日更新-
75日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2049件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 5929 三和ホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 3,825 | -28 | -0.73% | +360 | +10.41% |
152 | 168A 株式会社イタミアート 東証グロース / | 1,179 | +6 | +0.51% | +110 | +10.27% |
153 | 4175 株式会社coly マザーズ / | 1,379 | +94 | +7.32% | +128 | +10.26% |
154 | 9232 (株)パスコ 東証1部 / 空運業 | 2,136 | -1 | -0.05% | +198 | +10.21% |
155 | 7782 (株)シンシア 東証1部 / 精密機器 | 459 | -1 | -0.22% | +42 | +10.19% |
156 | 7077 (株)ALiNKインターネット マザーズ / サービス業 | 1,129 | -117 | -9.39% | +104 | +10.14% |
157 | 6644 大崎電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 789 | +6 | +0.77% | +72 | +10.11% |
158 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 1,232 | -27 | -2.14% | +113 | +10.08% |
159 | 1671 / | 3,170 | +65 | +2.09% | +290 | +10.08% |
160 | 6564 (株)ミダック 東証1部 / サービス業 | 1,889 | +89 | +4.94% | +173 | +10.06% |
161 | 6501 (株)日立製作所 東証1部 / 電気機器 | 3,947 | +43 | +1.10% | +360 | +10.03% |
162 | 3092 (株)ZOZO 東証1部 / 小売業 | 5,305 | +72 | +1.38% | +479 | +9.93% |
163 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド 東証JQS / サービス業 | 6,590 | +10 | +0.15% | +594 | +9.90% |
164 | 6269 三井海洋開発(株) 東証1部 / 機械 | 3,360 | -105 | -3.03% | +302 | +9.89% |
165 | 6702 富士通(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,082 | +57 | +1.88% | +275 | +9.80% |
166 | 176A レジル株式会社 東証グロース / | 1,628 | +19 | +1.18% | +145 | +9.79% |
167 | 6588 東芝テック(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,785 | +165 | +4.56% | +337 | +9.76% |
168 | 3221 (株)ヨシックス 東証1部 / 小売業 | 3,565 | +25 | +0.71% | +316 | +9.71% |
169 | 1690 / | 1,516 | +33 | +2.23% | +134 | +9.71% |
170 | 9068 丸全昭和運輸(株) 東証1部 / 陸運業 | 5,600 | -50 | -0.88% | +494 | +9.67% |
171 | 3328 BEENOS(株) 東証1部 / 小売業 | 2,931 | -35 | -1.18% | +258 | +9.65% |
172 | 2376 (株)サイネックス 東証1部 / サービス業 | 817 | -32 | -3.77% | +72 | +9.65% |
173 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 101 | -2 | -1.94% | +9 | +9.61% |
174 | 2983 (株)アールプランナー / 不動産業 | 1,226 | -6 | -0.49% | +107 | +9.60% |
175 | 4004 昭和電工(株) 東証1部 / 化学 | 3,806 | -22 | -0.57% | +333 | +9.59% |
176 | 8136 (株)サンリオ 東証1部 / 卸売業 | 4,236 | -4 | -0.09% | +370 | +9.58% |
177 | 3854 (株)アイル 東証1部 / 情報・通信 | 3,210 | -10 | -0.31% | +280 | +9.57% |
178 | 9468 (株)KADOKAWA 東証1部 / 情報・通信 | 3,345 | +30 | +0.90% | +292 | +9.56% |
179 | 9876 (株)コックス 東証JQS / 小売業 | 217 | +5 | +2.36% | +19 | +9.56% |
180 | 6368 オルガノ(株) 東証1部 / 機械 | 7,410 | +190 | +2.63% | +646 | +9.55% |
181 | 4716 日本オラクル(株) 東証1部 / 情報・通信 | 14,960 | -155 | -1.03% | +1,301 | +9.53% |
182 | 4205 日本ゼオン(株) 東証1部 / 化学 | 1,397 | +10 | +0.72% | +121 | +9.46% |
183 | 7069 (株)サイバー・バズ マザーズ / サービス業 | 1,270 | -130 | -9.29% | +110 | +9.46% |
184 | 3671 ソフトマックス(株) マザーズ / 情報・通信 | 888 | -5 | -0.56% | +77 | +9.44% |
185 | 9766 コナミホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 14,895 | +105 | +0.71% | +1,284 | +9.43% |
186 | 8132 シナネンホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,390 | -30 | -0.47% | +549 | +9.40% |
187 | 4914 高砂香料工業(株) 東証1部 / 化学 | 5,570 | -50 | -0.89% | +478 | +9.39% |
188 | 1699 / | 418 | +9 | +2.20% | +36 | +9.38% |
189 | 2815 アリアケジャパン(株) 東証1部 / 食料品 | 5,470 | -30 | -0.55% | +465 | +9.29% |
190 | 9506 東北電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,488 | +26 | +1.78% | +126 | +9.29% |
191 | 3031 (株)ラクーンホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 751 | 0 | --% | +64 | +9.27% |
192 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 851 | -7 | -0.82% | +72 | +9.25% |
193 | 6030 (株)アドベンチャー マザーズ / サービス業 | 4,405 | -85 | -1.89% | +371 | +9.20% |
194 | 1909 日本ドライケミカル(株) 東証1部 / 機械 | 3,355 | -125 | -3.59% | +282 | +9.19% |
195 | 7821 前田工繊(株) 東証1部 / その他製品 | 1,868 | -13 | -0.69% | +157 | +9.18% |
196 | 6832 アオイ電子(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,668 | +30 | +1.14% | +223 | +9.14% |
197 | 2938 株式会社オカムラ食品工業 東証スタンダード / | 5,040 | -50 | -0.98% | +422 | +9.13% |
198 | 2997 株式会社ストレージ王 東証グロース / | 950 | +12 | +1.28% | +79 | +9.11% |
199 | 5713 住友金属鉱山(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 4,411 | -221 | -4.77% | +364 | +9.00% |
200 | 6203 豊和工業(株) 東証1部 / 機械 | 910 | -1 | -0.11% | +75 | +8.99% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2049件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (10月8日)3936 (株)グローバルウェイ 前日比で +50円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 150円。 |
190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +76円 (+26.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 359円。 |
6838 (株)多摩川ホールディングス 前日比で +150円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 876円。 |
3377 (株)バイク王&カンパニー 前日比で +100円 (+19.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 608円。 |
2156 セーラー広告(株) 前日比で +150円 (+19.43%) と強い値上がりを示した。 終値は 922円。 |
3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +80円 (+17.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 543円。 |
4179 株式会社ジーネクスト 前日比で +34円 (+11.76%) と強い値上がりを示した。 終値は 323円。 |
値下がり銘柄 (10月8日)
2629 前日比で -3,000円 (-28.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 7,510円。 |
1322 前日比で -2,911円 (-23.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 9,389円。 |
2530 前日比で -15,000円 (-21.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 55,040円。 |
2628 前日比で -1,500円 (-20.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,000円。 |
3186 (株)ネクステージ 前日比で -298円 (-16.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,481円。 |